Großer Preis von | Brasilien / Sao Paulo | 17.11.2019 | 18:10 Uhr | 3 | Punkte | ||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Susy | Dirk | Elke | Heiner | Thomas | Ecki | Ausgefallen! | |||||
1. | S. Vettel | S. Vettel | L. Hamilton | M. Verstappen | S. Vettel | S. Vettel | Fakten Name Autodromo Jose Carlos Pace Länge 4.309 Meter Runden 71 Distanz 305,909 km Ortszeit MEZ -3 Stunden |
||||
2. | L. Hamilton | M. Verstappen | M. Verstappen | S. Vettel | M. Verstappen | L. Hamilton | |||||
3. | M. Verstappen | L. Hamilton | S. Vettel | L. Hamilton | L. Hamilton | V. Bottas | |||||
4. | V. Bottas | V. Bottas | V. Bottas | V. Bottas | C. Leclerc | A. Albon | |||||
5. | P. Gasly | C. Leclerc | R. Grosjean | A. Albon | V. Bottas | K. Raikkönen | |||||
6. | A. Albon | A. Albon | C. Leclerc | C. Leclerc | A. Albon | R. Grosjean | |||||
7. | R. Grosjean | P. Gasly | P. Gasly | P. Gasly | R. Grosjean | P. Gasly | |||||
8. | K. Raikkönen | L. Norris | L. Norris | L. Norris | P. Gasly | D. Ricciardo | |||||
9. | L. Norris | K. Raikkönen | K. Magnussen | N. Hülkenberg | K. Raikkönen | L. Norris | |||||
10. | K. Magnussen | K. Magnussen | K. Raikkönen | D. Ricciardo | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | |||||
5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
M. Verstappen | P. Gasly | C. Sainz | K. Raikkönen | A. Giovinazzi | D. Ricciardo | L. Hamilton | L. Norris | S. Perez | D. Kwjat | ||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Heiner | 226 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Susy | 223 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Ecki | 221 | 3,00 € | 3,00 € | |||||||
4. | Elke | 216 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Dirk | 215 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Thomas | 211 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 3,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
USA | 1.572,64 € | ||||||||||
Brasilien | 21,00 € | ||||||||||
1.593,64 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Susy | 0,00 € | ||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Elke | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 9,00 € | ||||||||||
0,00 € | |||||||||||