Großer Preis von | Russland / Sotschi | 29.09.2019 | 13:10 Uhr | 3 | Punkte | ||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Susy | Dirk | Elke | Heiner | Thomas | Ecki | Ausgefallen! | |||||
1. | L. Hamilton | C. Leclerc | C. Leclerc | C. Leclerc | S. Vettel | L. Hamilton | Fakten Name Sochi Autodrom Länge 5.848 Runden 53 Distanz 309,745 km Ortszeit MESZ +3 Stunden |
||||
2. | C. Leclerc | S. Vettel | L. Hamilton | L. Hamilton | C. Leclerc | S. Vettel | |||||
3. | S. Vettel | L. Hamilton | S. Vettel | S. Vettel | L. Hamilton | C. Leclerc | |||||
4. | V. Bottas | V. Bottas | M. Verstappen | M. Verstappen | V. Bottas | V. Bottas | |||||
5. | M. Verstappen | M. Verstappen | V. Bottas | V. Bottas | M. Verstappen | C. Sainz | |||||
6. | L. Norris | N. Hülkenberg | C. Sainz | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | D. Ricciardo | |||||
7. | N. Hülkenberg | D. Ricciardo | N. Hülkenberg | L. Norris | L. Norris | R. Grosjean | |||||
8. | C. Sainz | L. Norris | D. Ricciardo | D. Ricciardo | C. Sainz | M. Verstappen | |||||
9. | R. Grosjean | P. Gasly | L. Norris | C. Sainz | D. Ricciardo | N. Hülkenberg | |||||
10. | D. Ricciardo | S. Perez | R. Grosjean | P. Gasly | K. Magnussen | S. Perez | |||||
9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 11 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
L. Hamilton | V. Bottas | C. Leclerc | M. Verstappen | A. Albon | C. Sainz | S. Perez | L. Norris | K. Magnussen | N. Hülkenberg | ||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Susy | 192 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Heiner | 191 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Ecki | 187 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Elke | 180 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Dirk | 176 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Thomas | 174 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Singapur | 1.500,64 € | ||||||||||
Russland | 18,00 € | ||||||||||
1.518,64 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Susy | 0,00 € | ||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Elke | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 6,00 € | ||||||||||
0,00 € | |||||||||||