Großer Preis von | Singapur / Singapur | 22.09.2019 | 14:10 Uhr | 3 | Punkte | ||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Susy | Dirk | Elke | Heiner | Thomas | Ecki | Ausgefallen! | |||||
1. | L. Hamilton | C. Leclerc | C. Leclerc | C. Leclerc | S. Vettel | L. Hamilton | Fakten Name Marina Bay Street Circuit Länge 5.063 Meter Runden 61 Distanz 309,194 km Ortszeit MESZ +6 Stunden |
||||
2. | C. Leclerc | S. Vettel | L. Hamilton | L. Hamilton | C. Leclerc | S. Vettel | |||||
3. | S. Vettel | L. Hamilton | S. Vettel | S. Vettel | L. Hamilton | C. Leclerc | |||||
4. | M. Verstappen | M. Verstappen | M. Verstappen | V. Bottas | M. Verstappen | M. Verstappen | |||||
5. | V. Bottas | V. Bottas | V. Bottas | M. Verstappen | V. Bottas | V. Bottas | |||||
6. | C. Sainz | N. Hülkenberg | A. Albon | A. Albon | A. Albon | C. Sainz | |||||
7. | A. Albon | A. Albon | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | A. Albon | |||||
8. | L. Norris | K. Raikkönen | C. Sainz | L. Norris | D. Ricciardo | N. Hülkenberg | |||||
9. | N. Hülkenberg | L. Norris | L. Norris | S. Perez | C. Sainz | K. Raikkönen | |||||
10. | K. Raikkönen | P. Gasly | P. Gasly | P. Gasly | A. Giovinazzi | L. Norris | |||||
14 | 11 | 13 | 11 | 18 | 10 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
S. Vettel | C. Leclerc | M. Verstappen | L. Hamilton | V. Bottas | A. Albon | L. Norris | P. Gasly | N. Hülkenberg | A. Giovinazzi | ||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Susy | 183 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Heiner | 182 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Ecki | 176 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Elke | 169 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Dirk | 167 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Thomas | 166 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Italien | 1.482,64 € | ||||||||||
Singapur | 18,00 € | ||||||||||
1.500,64 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Susy | 0,00 € | ||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Elke | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 6,00 € | ||||||||||
0,00 € | |||||||||||