Großer Preis von | Italien / Monza | 08.09.2019 | 15:10 Uhr | 3 | Punkte | |||||||
1 | Punkt | |||||||||||
Nicht anwesend! | ||||||||||||
Susy | Dirk | Elke | Heiner | Thomas | Ecki | Ausgefallen! | ||||||
1. | L. Hamilton | C. Leclerc | L. Hamilton | C. Leclerc | S. Vettel | L. Hamilton | Fakten Name Autodromo Nazionale di Monza Länge 5.793 Meter Runden 53 Distanz 306,720 km Ortszeit MESZ |
|||||
2. | C. Leclerc | L. Hamilton | C. Leclerc | L. Hamilton | L. Hamilton | V. Bottas | ||||||
3. | V. Bottas | V. Bottas | S. Vettel | S. Vettel | C. Leclerc | C. Leclerc | ||||||
4. | S. Vettel | S. Vettel | V. Bottas | V. Bottas | V. Bottas | S. Vettel | ||||||
5. | D. Ricciardo | M. Verstappen | C. Sainz | M. Verstappen | M. Verstappen | D. Ricciardo | ||||||
6. | C. Sainz | D. Ricciardo | D. Ricciardo | N. Hülkenberg | A. Albon | N. Hülkenberg | ||||||
7. | L. Stroll | N. Hülkenberg | L. Stroll | D. Ricciardo | N. Hülkenberg | M. Verstappen | ||||||
8. | N. Hülkenberg | L. Stroll | N. Hülkenberg | L. Stroll | L. Stroll | C. Sainz | ||||||
9. | K. Magnussen | D. Kwjat | M. Verstappen | C. Sainz | C. Sainz | L. Stroll | ||||||
10. | A. Albon | P. Gasly | K. Magnussen | S. Perez | A. Giovinazzi | D. Kwjat | ||||||
6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 0 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
C. Leclerc | V. Bottas | L. Hamilton | D. Ricciardo | N. Hülkenberg | A. Albon | S. Perez | M. Verstappen | A. Giovinazzi | L. Norris | |||
![]()
|
Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | |||||||||
1. | Heiner | 171 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||
2. | Susy | 169 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||
3. | Ecki | 166 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||
4. | Dirk | 156 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||
5. | Elke | 156 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||
6. | Thomas | 148 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||
18,00 € | 0,00 € | |||||||||||
Kasse | ||||||||||||
Belgien | 1.464,64 € | |||||||||||
Italien | 18,00 € | |||||||||||
1.482,64 € | ||||||||||||
Strafen ges.: | ||||||||||||
Susy | 0,00 € | |||||||||||
Dirk | 0,00 € | |||||||||||
Elke | 0,00 € | |||||||||||
Heiner | 0,00 € | |||||||||||
Thomas | 0,00 € | |||||||||||
Ecki | 6,00 € | |||||||||||
0,00 € | ||||||||||||