Großer Preis von | Belgien / Spa-Francorchamps | 01.09.2019 | 15:10 Uhr | 3 | Punkte | ||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Susy | Dirk | Elke | Heiner | Thomas | Ecki | Ausgefallen! | |||||
1. | C. Leclerc | S. Vettel | L. Hamilton | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | Fakten Name Circuit de Spa-Francorchamps Länge 7.004 Meter Runden 44 Distanz 308,052 km Ortszeit MESZ |
||||
2. | L. Hamilton | L. Hamilton | S. Vettel | L. Hamilton | C. Leclerc | L. Hamilton | |||||
3. | S. Vettel | C. Leclerc | C. Leclerc | C. Leclerc | L. Hamilton | V. Bottas | |||||
4. | V. Bottas | V. Bottas | M. Verstappen | M. Verstappen | V. Bottas | C. Leclerc | |||||
5. | M. Verstappen | M. Verstappen | V. Bottas | V. Bottas | M. Verstappen | M. Verstappen | |||||
6. | S. Perez | K. Raikkönen | K. Raikkönen | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | S. Perez | |||||
7. | K. Raikkönen | D. Ricciardo | K. Magnussen | D. Ricciardo | K. Raikkönen | D. Ricciardo | |||||
8. | R. Grosjean | S. Perez | R. Grosjean | S. Perez | D. Ricciardo | K. Raikkönen | |||||
9. | K. Magnussen | R. Grosjean | S. Perez | K. Magnussen | L. Norris | K. Magnussen | |||||
10. | D. Ricciardo | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | L. Stroll | R. Grosjean | N. Hülkenberg | |||||
11 | 8 | 6 | 11 | 5 | 12 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
C. Leclerc | L. Hamilton | V. Bottas | S. Vettel | A. Albon | S. Perez | D. Kwjat | N. Hülkenberg | P. Gasly | L. Stroll | ||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Susy | 163 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Heiner | 162 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Ecki | 158 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Elke | 150 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Dirk | 148 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Thomas | 139 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 0,00 € | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
Kasse | |||||||||||
Ungarn | 1.446,64 € | ||||||||||
Belgien | 18,00 € | ||||||||||
1.464,64 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Susy | 0,00 € | ||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Elke | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 6,00 € | ||||||||||
0,00 € | |||||||||||