Großer Preis von | Großbritannien / Silverstone | 14.07.2019 | 15:10 Uhr | 3 | Punkte | ||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Susy | Dirk | Elke | Heiner | Thomas | Ecki | Ausgefallen! | |||||
1. | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | V. Bottas | L. Hamilton | Fakten Name Silverstone Circuit Länge 5.891 Meter Runden 52 Distanz 306,198 km Ortszeit MESZ -1 Stunden |
||||
2. | V. Bottas | C. Leclerc | V. Bottas | V. Bottas | L. Hamilton | V. Bottas | |||||
3. | M. Verstappen | V. Bottas | M. Verstappen | C. Leclerc | S. Vettel | M. Verstappen | |||||
4. | C. Leclerc | S. Vettel | C. Leclerc | M. Verstappen | C. Leclerc | S. Vettel | |||||
5. | S. Vettel | M. Verstappen | S. Vettel | S. Vettel | M. Verstappen | C. Leclerc | |||||
6. | P. Gasly | D. Ricciardo | P. Gasly | P. Gasly | P. Gasly | D. Ricciardo | |||||
7. | L. Norris | N. Hülkenberg | D. Ricciardo | L. Norris | L. Norris | P. Gasly | |||||
8. | D. Ricciardo | L. Norris | L. Norris | D. Ricciardo | D. Ricciardo | K. Raikkönen | |||||
9. | N. Hülkenberg | K. Raikkönen | N. Hülkenberg | C. Sainz | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | |||||
10. | K. Raikkönen | C. Sainz | K. Raikkönen | N. Hülkenberg | C. Sainz | A. Albon | |||||
12 | 12 | 14 | 16 | 10 | 14 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
L. Hamilton | V. Bottas | C. Leclerc | P. Gasly | M. Verstappen | C. Sainz | D. Ricciardo | K. Raikkönen | D. Kwjat | N. Hülkenberg | ||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Heiner | 134 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Susy | 134 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Ecki | 125 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Dirk | 124 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Elke | 121 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Thomas | 111 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Östereich | 1.392,64 € | ||||||||||
Großbritannien | 18,00 € | ||||||||||
1.410,64 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Susy | 0,00 € | ||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Elke | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 6,00 € | ||||||||||
0,00 € | |||||||||||