Großer Preis von | Österreich / Spielberg | 30.06.2019 | 15:10 Uhr | 3 | Punkte | ||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Susy | Dirk | Elke | Heiner | Thomas | Ecki | Ausgefallen! | |||||
1. | C. Leclerc | C. Leclerc | V. Bottas | L. Hamilton | V. Bottas | L. Hamilton | Fakten Name Red Bull Ring Länge 4.326 Meter Runden 71 Distanz 307,020 km Ortszeit MESZ |
||||
2. | V. Bottas | L. Hamilton | M. Verstappen | C. Leclerc | L. Hamilton | M. Verstappen | |||||
3. | L. Hamilton | V. Bottas | L. Hamilton | V. Bottas | S. Vettel | V. Bottas | |||||
4. | M. Verstappen | S. Vettel | C. Leclerc | M. Verstappen | C. Leclerc | C. Leclerc | |||||
5. | S. Vettel | M. Verstappen | S. Vettel | S. Vettel | M. Verstappen | S. Vettel | |||||
6. | K. Raikkönen | K. Raikkönen | K. Raikkönen | P. Gasly | L. Norris | K. Raikkönen | |||||
7. | P. Gasly | L. Norris | P. Gasly | K. Raikkönen | P. Gasly | P. Gasly | |||||
8. | L. Norris | P. Gasly | R. Grosjean | K. Magnussen | K. Raikkönen | L. Norris | |||||
9. | K. Magnussen | D. Ricciardo | L. Norris | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | R. Grosjean | |||||
10. | R. Grosjean | N. Hülkenberg | K. Magnussen | D. Ricciardo | C. Sainz | K. Magnussen | |||||
10 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
M. Verstappen | C. Leclerc | V. Bottas | S. Vettel | L. Hamilton | L. Norris | P. Gasly | C. Sainz | K. Raikkönen | A. Giovinazzi | ||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Susy | 122 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Heiner | 118 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Dirk | 112 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Ecki | 111 | 3,00 € | 3,00 € | |||||||
5. | Elke | 107 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Thomas | 101 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 3,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Frankreich | 1.371,64 € | ||||||||||
Östereich | 21,00 € | ||||||||||
1.392,64 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Susy | 0,00 € | ||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Elke | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 6,00 € | ||||||||||
0,00 € | |||||||||||