Großer Preis von | Kanada / Montreal | 09.06.2019 | 20:10 Uhr | 3 | Punkte | ||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Susy | Dirk | Elke | Heiner | Thomas | Ecki | Ausgefallen! | |||||
1. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | L. Hamilton | S. Vettel | L. Hamilton | Fakten Name Circuit Gilles Villeneuve Länge 4.361 Meter Runden 70 Distanz 305,270 km Ortszeit MESZ -6 Stunden |
||||
2. | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | S. Vettel | C. Leclerc | S. Vettel | |||||
3. | C. Leclerc | C. Leclerc | C. Leclerc | V. Bottas | L. Hamilton | D. Ricciardo | |||||
4. | D. Ricciardo | D. Ricciardo | V. Bottas | C. Leclerc | V. Bottas | V. Bottas | |||||
5. | P. Gasly | P. Gasly | M. Verstappen | M. Verstappen | M. Verstappen | M. Verstappen | |||||
6. | V. Bottas | V. Bottas | D. Ricciardo | D. Ricciardo | N. Hülkenberg | C. Leclerc | |||||
7. | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | P. Gasly | N. Hülkenberg | P. Gasly | P. Gasly | |||||
8. | L. Norris | L. Norris | N. Hülkenberg | P. Gasly | D. Ricciardo | N. Hülkenberg | |||||
9. | M. Verstappen | M. Verstappen | D. Kwjat | C. Sainz | L. Norris | D. Kwjat | |||||
10. | D. Kwjat | D. Kwjat | L. Norris | L. Norris | C. Sainz | C. Sainz | |||||
15 | 15 | 17 | 20 | 12 | 17 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
L. Hamilton | S. Vettel | C. Leclerc | V. Bottas | M. Verstappen | D. Ricciardo | N. Hülkenberg | P. Gasly | L. Stroll | D. Kwjat | ||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Susy | 91 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Heiner | 86 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Elke | 82 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Ecki | 81 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Dirk | 79 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Thomas | 71 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Monaco | 1.332,64 € | ||||||||||
Kanada | 18,00 € | ||||||||||
1.350,64 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Susy | 0,00 € | ||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Elke | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 0,00 € | ||||||||||
0,00 € | |||||||||||