Großer Preis von | China / Shanghai | 14.04.2019 | 08:10 Uhr | 3 | Punkte | ||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Susy | Dirk | Elke | Heiner | Thomas | Ecki | Ausgefallen! | |||||
1. | V. Bottas | V. Bottas | L. Hamilton | V. Bottas | V. Bottas | :-( | Fakten Name Shanghai International Circuit Länge 5.451 Meter Runden 56 Distanz 305,066 km Ortszeit MESZ +6 Stunden |
||||
2. | L. Hamilton | S. Vettel | V. Bottas | C. Leclerc | S. Vettel | :-( | |||||
3. | S. Vettel | L. Hamilton | S. Vettel | L. Hamilton | L. Hamilton | :-( | |||||
4. | C. Leclerc | C. Leclerc | C. Leclerc | S. Vettel | C. Leclerc | :-( | |||||
5. | M. Verstappen | M. Verstappen | M. Verstappen | M. Verstappen | M. Verstappen | :-( | |||||
6. | P. Gasly | N. Hülkenberg | K. Magnussen | D. Ricciardo | N. Hülkenberg | :-( | |||||
7. | D. Ricciardo | D. Ricciardo | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | P. Gasly | :-( | |||||
8. | N. Hülkenberg | K. Magnussen | K. Raikkönen | K. Magnussen | D. Ricciardo | :-( | |||||
9. | R. Grosjean | P. Gasly | R. Grosjean | P. Gasly | K. Raikkönen | :-( | |||||
10. | K. Raikkönen | K. Raikkönen | P. Gasly | S. Perez | C. Sainz | :-( | |||||
14 | 10 | 13 | 8 | 10 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
L. Hamilton | V. Bottas | S. Vettel | M. Verstappen | C. Leclerc | P. Gasly | D. Ricciardo | S. Perez | K. Raikkönen | A. Albon | ||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Susy | 31 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Elke | 29 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Thomas | 28 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Dirk | 26 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Heiner | 23 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Ecki | 18 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Bahrain | 1.260,64 € | ||||||||||
China | 18,00 € | ||||||||||
1.278,64 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Susy | 0,00 € | ||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Elke | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 0,00 € | ||||||||||
0,00 € | |||||||||||