Großer Preis von | Bahrain / Sachir | 31.03.2019 | 17:10 Uhr | 3 | Punkte | ||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Susy | Dirk | Elke | Heiner | Thomas | Ecki | Ausgefallen! | |||||
1. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | V. Bottas | S. Vettel | S. Vettel | Fakten Name Bahrain International Circuit Länge 5.412 Meter Runden 57 Distanz 308,238 km Ortszeit MESZ +1 Stunde |
||||
2. | L. Hamilton | C. Leclerc | L. Hamilton | S. Vettel | C. Leclerc | L. Hamilton | |||||
3. | C. Leclerc | V. Bottas | V. Bottas | L. Hamilton | L. Hamilton | C. Leclerc | |||||
4. | V. Bottas | L. Hamilton | C. Leclerc | C. Leclerc | V. Bottas | V. Bottas | |||||
5. | M. Verstappen | M. Verstappen | M. Verstappen | M. Verstappen | M. Verstappen | M. Verstappen | |||||
6. | C. Sainz | K. Magnussen | K. Magnussen | C. Sainz | R. Grosjean | K. Raikkönen | |||||
7. | K. Magnussen | K. Raikkönen | K. Raikkönen | N. Hülkenberg | K. Magnussen | D. Ricciardo | |||||
8. | R. Grosjean | D. Ricciardo | D. Ricciardo | D. Ricciardo | P. Gasly | C. Sainz | |||||
9. | K. Raikkönen | P. Gasly | C. Sainz | K. Magnussen | K. Raikkönen | K. Magnussen | |||||
10. | D. Ricciardo | N. Hülkenberg | R. Grosjean | K. Raikkönen | D. Ricciardo | L. Norris | |||||
8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
L. Hamilton | V. Bottas | C. Leclerc | M. Verstappen | S. Vettel | L. Norris | K. Raikkönen | P. Gasly | A. Albon | S. Perez | ||
![]() |
. | ||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Ecki | 18 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Thomas | 18 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Susy | 17 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Dirk | 16 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Elke | 16 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Heiner | 15 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 0,00 € | ||||||||||
3 | |||||||||||
Kasse | |||||||||||
Australien | 1.242,64 € | ||||||||||
Bahrain | 18,00 € | ||||||||||
1.260,64 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Susy | 0,00 € | ||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Elke | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 0,00 € | ||||||||||
0,00 € | |||||||||||