Großer Preis von | VAE / Abu Dhabi | 26.11.2017 | 14:00 Uhr | 3 | Punkte | ||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Heiner | Ecki | Susy | Thomas | Elke | Ausgefallen! | |||||
1. | S. Vettel | V. Bottas | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | Fakten Name Autodromo Jose Carlos Pace Länge 4.309 Meter Runden 71 Distanz 305,909 km Ortszeit MEZ -3 Stunden Start 17:00 Uhr MEZ |
||||
2. | V. Bottas | L. Hamilton | S. Vettel | V. Bottas | V. Bottas | S. Vettel | |||||
3. | L. Hamilton | S. Vettel | V. Bottas | S. Vettel | S. Vettel | V. Bottas | |||||
4. | K. Raikkönen | D. Ricciardo | D. Ricciardo | K. Raikkönen | K. Raikkönen | K. Raikkönen | |||||
5. | D. Ricciardo | M. Verstappen | K. Raikkönen | D. Ricciardo | M. Verstappen | M. Verstappen | |||||
6. | M. Verstappen | K. Raikkönen | S. Perez | M. Verstappen | D. Ricciardo | D. Ricciardo | |||||
7. | S. Perez | S. Perez | E. Ocon | E. Ocon | N. Hülkenberg | S. Perez | |||||
8. | E. Ocon | N. Hülkenberg | C. Sainz | S. Perez | E. Ocon | F. Massa | |||||
9. | F. Massa | F. Massa | F. Alonso | N. Hülkenberg | C. Sainz | E. Ocon | |||||
10. | N. Hülkenberg | E. Ocon | F. Massa | F. Massa | S. Perez | N. Hülkenberg | |||||
15 | 19 | 12 | 15 | 16 | 15 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
V. Bottas | L. Hamilton | S. Vettel | K. Raikkönen | M. Verstappen | N. Hülkenberg | S. Perez | E. Ocon | F. Alonso | F. Massa | ||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Dirk | 238 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Susy | 235 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Elke | 230 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Heiner | 218 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Ecki | 205 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Thomas | 197 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Brasilien | 1.390,14 € | ||||||||||
Feier, Schild | 558,50 € | ||||||||||
VAE | 18,00 € | ||||||||||
849,64 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 3,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 18,00 € | ||||||||||
Susy | 6,00 € | ||||||||||
Thomas | 3,00 € | ||||||||||
Elke | 3,00 € | ||||||||||
0,00 € | |||||||||||