Großer Preis von | Mexiko / Mexiko-Stadt | 29.10.2017 | 20:00 Uhr | 3 | Punkte | ||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Heiner | Ecki | Susy | Thomas | Elke | Ausgefallen! | |||||
1. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | Fakten Name Autódromo Hermanos Rodríguez Länge 4.304 Meter Runden 66 Distanz 305,584 km Ortszeit MEZ -7 Stunden Start 20:00 Uhr MEZ |
||||
2. | L. Hamilton | M. Verstappen | L. Hamilton | M. Verstappen | M. Verstappen | L. Hamilton | |||||
3. | M. Verstappen | L. Hamilton | M. Verstappen | L. Hamilton | L. Hamilton | M. Verstappen | |||||
4. | V. Bottas | V. Bottas | K. Raikkönen | K. Raikkönen | V. Bottas | V. Bottas | |||||
5. | K. Raikkönen | K. Raikkönen | V. Bottas | V. Bottas | K. Raikkönen | K. Raikkönen | |||||
6. | D. Ricciardo | D. Ricciardo | E. Ocon | N. Hülkenberg | D. Ricciardo | E. Ocon | |||||
7. | E. Ocon | E. Ocon | C. Sainz | E. Ocon | S. Perez | C. Sainz | |||||
8. | S. Perez | N. Hülkenberg | S. Perez | S. Perez | C. Sainz | D. Ricciardo | |||||
9. | N. Hülkenberg | S. Perez | N. Hülkenberg | C. Sainz | E. Ocon | S. Perez | |||||
10. | C. Sainz | F. Massa | F. Massa | F. Massa | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | |||||
7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
M. Verstappen | V. Bottas | K. Raikkönen | S. Vettel | E. Ocon | L. Stroll | S. Perez | K. Magnussen | L. Hamilton | S. Vandoorne | ||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Susy | 205 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Dirk | 202 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Elke | 200 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Heiner | 189 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Ecki | 179 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Thomas | 164 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
USA | 1.351,14 € | ||||||||||
Mexiko | 18,00 € | ||||||||||
1.369,14 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 3,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 15,00 € | ||||||||||
Susy | 6,00 € | ||||||||||
Thomas | 3,00 € | ||||||||||
Elke | 3,00 € | ||||||||||
0,00 € | |||||||||||