Großer Preis von | USA / Austin | 22.10.2017 | 21:00 Uhr | 3 | Punkte | ||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Heiner | Ecki | Susy | Thomas | Elke | Ausgefallen! | |||||
1. | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | S. Vettel | S. Vettel | Fakten Name Circuit of the Americas Länge 5.516 Meter Runden 56 Distanz 308,405 km Ortszeit MEZ -7 Stunden Start 21:00 Uhr MESZ |
||||
2. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | L. Hamilton | L. Hamilton | |||||
3. | D. Ricciardo | V. Bottas | D. Ricciardo | V. Bottas | V. Bottas | D. Ricciardo | |||||
4. | V. Bottas | M. Verstappen | V. Bottas | K. Raikkönen | D. Ricciardo | V. Bottas | |||||
5. | K. Raikkönen | D. Ricciardo | K. Raikkönen | D. Ricciardo | M. Verstappen | K. Raikkönen | |||||
6. | C. Sainz | K. Raikkönen | C. Sainz | E. Ocon | K. Raikkönen | E. Ocon | |||||
7. | S. Perez | E. Ocon | E. Ocon | F. Alonso | E. Ocon | C. Sainz | |||||
8. | M. Verstappen | C. Sainz | S. Perez | C. Sainz | C. Sainz | S. Perez | |||||
9. | E. Ocon | F. Alonso | F. Alonso | S. Perez | S. Perez | M. Verstappen | |||||
10. | F. Massa | S. Perez | D Kwjat | M. Verstappen | N. Hülkenberg | F. Massa | |||||
13 | 14 | 16 | 14 | 8 | 15 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
L. Hamilton | S. Vettel | K. Raikkönen | M. Verstappen | V. Bottas | E. Ocon | C. Sainz | S. Perez | F. Massa | D Kwjat | ||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Susy | 198 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Dirk | 195 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Elke | 193 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Heiner | 182 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Ecki | 172 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Thomas | 155 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Japan | 1.333,14 € | ||||||||||
USA | 18,00 € | ||||||||||
1.351,14 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 3,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 15,00 € | ||||||||||
Susy | 6,00 € | ||||||||||
Thomas | 3,00 € | ||||||||||
Elke | 3,00 € | ||||||||||
0,00 € | |||||||||||