Großer Preis von | Japan / Suzuka | 08.10.2017 | 07:00 Uhr | 3 | Punkte | ||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Heiner | Ecki | Susy | Thomas | Elke | Ausgefallen! | |||||
1. | L. Hamilton | :-) | L. Hamilton | L. Hamilton | S. Vettel | L. Hamilton | Fakten Name Suzuka International Racing Course Länge 5.807 Meter Runden 53 Distanz 307,471 km Ortszeit MESZ +7 Stunden Start 07:00 Uhr MESZ |
||||
2. | S. Vettel | :-) | S. Vettel | S. Vettel | L. Hamilton | S. Vettel | |||||
3. | M. Verstappen | :-) | D. Ricciardo | V. Bottas | V. Bottas | M. Verstappen | |||||
4. | V. Bottas | :-) | E. Ocon | D. Ricciardo | M. Verstappen | D. Ricciardo | |||||
5. | D. Ricciardo | :-) | S. Perez | M. Verstappen | K. Raikkönen | E. Ocon | |||||
6. | K. Raikkönen | :-) | F. Massa | K. Raikkönen | D. Ricciardo | V. Bottas | |||||
7. | S. Perez | :-) | N. Hülkenberg | E. Ocon | E. Ocon | S. Perez | |||||
8. | F. Massa | :-) | V. Bottas | F. Massa | S. Perez | K. Raikkönen | |||||
9. | E. Ocon | :-) | S. Vandoorne | S. Perez | S. Vandoorne | F. Massa | |||||
10. | N. Hülkenberg | :-) | K. Raikkönen | F. Alonso | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | |||||
14 | 0 | 11 | 10 | 9 | 12 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
L. Hamilton | M. Verstappen | D. Ricciardo | V. Bottas | K. Raikkönen | E. Ocon | S. Perez | K. Magnussen | R. Grosjean | F. Massa | ||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Susy | 184 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Dirk | 182 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Elke | 178 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Heiner | 168 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Ecki | 156 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Thomas | 147 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Malaysia | 1.315,14 € | ||||||||||
Japan | 18,00 € | ||||||||||
1.333,14 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 3,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 15,00 € | ||||||||||
Susy | 6,00 € | ||||||||||
Thomas | 3,00 € | ||||||||||
Elke | 3,00 € | ||||||||||
0,00 € | |||||||||||