Großer Preis von | Malaysia / Sepang | 01.10.2017 | 09:00 Uhr | 3 | Punkte | ||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Heiner | Ecki | Susy | Thomas | Elke | Ausgefallen! | |||||
1. | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | Fakten Name Sepang International Circuit Länge 5.543 Meter Runden 56 Distanz 310,408 km Ortszeit MESZ +7 Stunden Start 09:00 Uhr MESZ |
||||
2. | M. Verstappen | M. Verstappen | D. Ricciardo | S. Vettel | S. Vettel | D. Ricciardo | |||||
3. | D. Ricciardo | S. Vettel | S. Vettel | V. Bottas | M. Verstappen | S. Vettel | |||||
4. | S. Vettel | D. Ricciardo | K. Raikkönen | S. Vettel | V. Bottas | V. Bottas | |||||
5. | V. Bottas | K. Raikkönen | M. Verstappen | E. Ocon | D. Ricciardo | M. Verstappen | |||||
6. | S. Perez | V. Bottas | V. Bottas | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | S. Perez | |||||
7. | N. Hülkenberg | E. Ocon | S. Perez | S. Perez | E. Ocon | E. Ocon | |||||
8. | E. Ocon | N. Hülkenberg | E. Ocon | F. Alonso | J. Palmer | N. Hülkenberg | |||||
9. | F. Massa | S. Perez | N. Hülkenberg | F. Massa | F. Alonso | F. Massa | |||||
10. | F. Alonso | F. Alonso | F. Massa | K. Raikkönen | K. Raikkönen | F. Alonso | |||||
18 | 7 | 8 | 11 | 6 | 12 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
M. Verstappen | L. Hamilton | D. Ricciardo | S. Vettel | V. Bottas | S. Perez | S. Vandoorne | L. Stroll | F. Massa | E. Ocon | ||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Susy | 174 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Dirk | 168 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Heiner | 168 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Elke | 166 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Ecki | 145 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Thomas | 138 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Singapur | 1.297,14 € | ||||||||||
Malaysia | 18,00 € | ||||||||||
1.315,14 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 3,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 15,00 € | ||||||||||
Susy | 6,00 € | ||||||||||
Thomas | 3,00 € | ||||||||||
Elke | 3,00 € | ||||||||||
0,00 € | |||||||||||