Großer Preis von | Singapur / Singapur | 17.09.2017 | 14:00 Uhr | 3 | Punkte | ||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Heiner | Ecki | Susy | Thomas | Elke | Ausgefallen! | |||||
1. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | Fakten Name Marina Bay Street Circuit Länge 5.073 Meter Runden 61 Distanz 309,316 km Ortszeit MESZ +6 Stunden Start 14:00 Uhr MESZ |
||||
2. | D. Ricciardo | D. Ricciardo | L. Hamilton | D. Ricciardo | D. Ricciardo | D. Ricciardo | |||||
3. | M. Verstappen | L. Hamilton | D. Ricciardo | M. Verstappen | M. Verstappen | L. Hamilton | |||||
4. | K. Raikkönen | M. Verstappen | M. Verstappen | L. Hamilton | L. Hamilton | V. Bottas | |||||
5. | L. Hamilton | V. Bottas | N. Hülkenberg | K. Raikkönen | K. Raikkönen | M. Verstappen | |||||
6. | V. Bottas | K. Raikkönen | V. Bottas | V. Bottas | V. Bottas | K. Raikkönen | |||||
7. | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | C. Sainz | F. Alonso | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | |||||
8. | C. Sainz | F. Alonso | S. Perez | N. Hülkenberg | F. Alonso | C. Sainz | |||||
9. | S. Perez | C. Sainz | E. Ocon | D Kwjat | J. Palmer | S. Perez | |||||
10. | E. Ocon | S. Perez | F. Alonso | E. Ocon | S. Vandoorne | F. Alonso | |||||
10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
L. Hamilton | D. Ricciardo | V. Bottas | C. Sainz | S. Perez | J. Palmer | S. Vandoorne | L. Stroll | R. Grosjean | E. Ocon | ||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Susy | 163 | 3,00 € | 3,00 € | |||||||
2. | Heiner | 161 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Elke | 154 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Dirk | 150 | 3,00 € | 3,00 € | |||||||
5. | Ecki | 137 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Thomas | 132 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 6,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Italien | 1.273,14 € | ||||||||||
Singapur | 24,00 € | ||||||||||
1.297,14 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 3,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 15,00 € | ||||||||||
Susy | 6,00 € | ||||||||||
Thomas | 3,00 € | ||||||||||
Elke | 3,00 € | ||||||||||
0,00 € | |||||||||||