Großer Preis von | Italien / Monza | 03.09.2017 | 14:00 Uhr | 3 | Punkte | ||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Heiner | Ecki | Susy | Thomas | Elke | Ausgefallen! | |||||
1. | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | Fakten Name Autodromo Nazionale di Monza Länge 5.793 Meter Runden 53 Distanz 306,720 km Ortszeit MESZ Start 14:00 Uhr MESZ |
||||
2. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | K. Raikkönen | S. Vettel | V. Bottas | |||||
3. | V. Bottas | V. Bottas | K. Raikkönen | S. Vettel | V. Bottas | S. Vettel | |||||
4. | K. Raikkönen | K. Raikkönen | V. Bottas | V. Bottas | K. Raikkönen | K. Raikkönen | |||||
5. | E. Ocon | D. Ricciardo | S. Perez | E. Ocon | M. Verstappen | E. Ocon | |||||
6. | M. Verstappen | E. Ocon | F. Massa | F. Massa | D. Ricciardo | M. Verstappen | |||||
7. | D. Ricciardo | F. Massa | M. Verstappen | M. Verstappen | E. Ocon | D. Ricciardo | |||||
8. | S. Perez | M. Verstappen | E. Ocon | M. Verstappen | N. Hülkenberg | S. Perez | |||||
9. | L. Stroll | S. Perez | L. Stroll | S. Perez | S. Perez | D Kwjat | |||||
10. | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | D. Ricciardo | D. Ricciardo | F. Alonso | N. Hülkenberg | |||||
11 | 15 | 12 | 16 | 12 | 14 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
L. Hamilton | V. Bottas | S. Vettel | D. Ricciardo | K. Raikkönen | E. Ocon | L. Stroll | F. Massa | S. Perez | M. Verstappen | ||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Susy | 155 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Heiner | 154 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Elke | 147 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Dirk | 140 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Ecki | 131 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Thomas | 125 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Belgien | 1.255,14 € | ||||||||||
Italien | 18,00 € | ||||||||||
1.273,14 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 15,00 € | ||||||||||
Susy | 3,00 € | ||||||||||
Thomas | 3,00 € | ||||||||||
Elke | 3,00 € | ||||||||||
0,00 € | |||||||||||