Großer Preis von | Großbritannien / Silverstone | 16.07.2017 | 14:00 Uhr | 3 | Punkte | ||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Heiner | Ecki | Susy | Thomas | Elke | Ausgefallen! | |||||
1. | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | Fakten Name Silverstone Circuit Länge 5.891 Meter Runden 52 Distanz 306,198 km Ortszeit MESZ -1 Stunden Start 14:00 Uhr MESZ |
||||
2. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | |||||
3. | K. Raikkönen | K. Raikkönen | K. Raikkönen | K. Raikkönen | V. Bottas | V. Bottas | |||||
4. | V. Bottas | M. Verstappen | S. Perez | M. Verstappen | K. Raikkönen | K. Raikkönen | |||||
5. | M. Verstappen | V. Bottas | V. Bottas | E. Ocon | M. Verstappen | M. Verstappen | |||||
6. | S. Perez | E. Ocon | C. Sainz | N. Hülkenberg | D. Ricciardo | S. Perez | |||||
7. | E. Ocon | S. Perez | F. Massa | S. Perez | S. Perez | E. Ocon | |||||
8. | D. Ricciardo | N. Hülkenberg | D. Ricciardo | V. Bottas | E. Ocon | R. Grosjean | |||||
9. | F. Massa | D. Ricciardo | R. Grosjean | R. Grosjean | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | |||||
10. | N. Hülkenberg | F. Massa | D Kwjat | F. Massa | R. Grosjean | D. Ricciardo | |||||
14 | 18 | 11 | 19 | 13 | 11 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
L. Hamilton | V. Bottas | K. Raikkönen | M. Verstappen | D. Ricciardo | N. Hülkenberg | S. Vettel | E. Ocon | S. Perez | F. Massa | ||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Heiner | 112 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Susy | 112 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Dirk | 107 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Elke | 107 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Ecki | 92 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Thomas | 90 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Östereich | 1.198,14 € | ||||||||||
Großbritannien | 18,00 € | ||||||||||
1.216,14 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 12,00 € | ||||||||||
Susy | 3,00 € | ||||||||||
Thomas | 3,00 € | ||||||||||
Elke | 3,00 € | ||||||||||
0,00 € | |||||||||||