Großer Preis von | Aserbaidschan / Baku | 25.06.2017 | 15:00 Uhr | 3 | Punkte | ||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Heiner | Ecki | Susy | Thomas | Elke | Ausgefallen! | |||||
1. | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | Fakten Name Baku City Circuit Länge 6.006 Meter Runden 51 Distanz 306.306km Ortszeit MESZ +3 Stunden Start 15:00 Uhr MESZ |
||||
2. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | V. Bottas | S. Vettel | S. Vettel | |||||
3. | V. Bottas | V. Bottas | D. Ricciardo | S. Vettel | V. Bottas | V. Bottas | |||||
4. | K. Raikkönen | K. Raikkönen | V. Bottas | K. Raikkönen | K. Raikkönen | M. Verstappen | |||||
5. | M. Verstappen | M. Verstappen | K. Raikkönen | S. Perez | M. Verstappen | K. Raikkönen | |||||
6. | D. Ricciardo | E. Ocon | S. Perez | E. Ocon | D. Ricciardo | S. Perez | |||||
7. | E. Ocon | F. Massa | N. Hülkenberg | F. Massa | S. Perez | D. Ricciardo | |||||
8. | F. Massa | S. Perez | F. Massa | D. Ricciardo | F. Massa | F. Massa | |||||
9. | S. Perez | D. Ricciardo | F. Alonso | D Kwjat | E. Ocon | E. Ocon | |||||
10. | K. Magnussen | N. Hülkenberg | M. Verstappen | M. Verstappen | N. Hülkenberg | D Kwjat | |||||
6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
D. Ricciardo | V. Bottas | L. Stroll | S. Vettel | L. Hamilton | E. Ocon | K. Magnussen | C. Sainz | F. Alonso | P. Wehrlein | ||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Elke | 85 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Dirk | 83 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Susy | 82 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Heiner | 78 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Ecki | 70 | 3,00 € | 3,00 € | |||||||
6. | Thomas | 70 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 3,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Kanada | 1.177,14 € | ||||||||||
Europa | 21,00 € | ||||||||||
1.198,14 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 12,00 € | ||||||||||
Susy | 3,00 € | ||||||||||
Thomas | 3,00 € | ||||||||||
Elke | 3,00 € | ||||||||||
0,00 € | |||||||||||