Großer Preis von | Russland / Sotschi | 30.04.2017 | 14:00 Uhr | 3 | Punkte | ||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Heiner | Ecki | Susy | Thomas | Elke | Ausgefallen! | |||||
1. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | Fakten Name Sochi Autodrom Länge 5.848 Runden 53 Distanz 309,745 km Ortszeit MESZ +3 Stunden Start 14:00 Uhr MESZ |
||||
2. | L. Hamilton | L. Hamilton | K. Raikkönen | K. Raikkönen | K. Raikkönen | L. Hamilton | |||||
3. | K. Raikkönen | V. Bottas | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | K. Raikkönen | |||||
4. | V. Bottas | K. Raikkönen | V. Bottas | V. Bottas | V. Bottas | V. Bottas | |||||
5. | M. Verstappen | M. Verstappen | D. Ricciardo | F. Massa | D. Ricciardo | M. Verstappen | |||||
6. | D. Ricciardo | D. Ricciardo | M. Verstappen | D. Ricciardo | M. Verstappen | D. Ricciardo | |||||
7. | F. Massa | F. Massa | F. Massa | M. Verstappen | N. Hülkenberg | S. Perez | |||||
8. | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | S. Perez | K. Magnussen | F. Massa | F. Massa | |||||
9. | S. Perez | S. Perez | N. Hülkenberg | D Kwjat | S. Perez | N. Hülkenberg | |||||
10. | E. Ocon | D Kwjat | E. Ocon | F. Alonso | L. Stroll | E. Ocon | |||||
15 | 12 | 9 | 6 | 8 | 13 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
V. Bottas | S. Vettel | K. Raikkönen | L. Hamilton | M. Verstappen | S. Perez | E. Ocon | N. Hülkenberg | F. Massa | C. Sainz | ||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Elke | 56 | 3,00 € | 3,00 € | |||||||
2. | Dirk | 51 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Susy | 47 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Heiner | 46 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Ecki | 44 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Thomas | 36 | 3,00 € | 3,00 € | |||||||
18,00 € | 6,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Bahrain | 1.093,14 € | ||||||||||
Russland | 24,00 € | ||||||||||
1.117,14 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 3,00 € | ||||||||||
Susy | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 3,00 € | ||||||||||
Elke | 3,00 € | ||||||||||
0,00 € | |||||||||||