Großer Preis von | Bahrain / Sachir | 16.04.2017 | 17:00 Uhr | 3 | Punkte | ||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Heiner | Ecki | Susy | Thomas | Elke | Ausgefallen! | |||||
1. | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | S. Vettel | Fakten Name Bahrain International Circuit Länge 5.412 Meter Runden 57 Distanz 308,238 km Ortszeit MESZ +1 Stunde Start 17:00 Uhr MESZ |
||||
2. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | V. Bottas | S. Vettel | L. Hamilton | |||||
3. | V. Bottas | V. Bottas | D. Ricciardo | S. Vettel | V. Bottas | V. Bottas | |||||
4. | K. Raikkönen | M. Verstappen | V. Bottas | K. Raikkönen | M. Verstappen | D. Ricciardo | |||||
5. | M. Verstappen | K. Raikkönen | M. Verstappen | M. Verstappen | K. Raikkönen | M. Verstappen | |||||
6. | D. Ricciardo | D. Ricciardo | K. Raikkönen | D. Ricciardo | D. Ricciardo | K. Raikkönen | |||||
7. | F. Massa | N. Hülkenberg | F. Massa | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | F. Massa | |||||
8. | D Kwjat | F. Massa | D Kwjat | F. Massa | D Kwjat | R. Grosjean | |||||
9. | N. Hülkenberg | D Kwjat | N. Hülkenberg | R. Grosjean | F. Massa | N. Hülkenberg | |||||
10. | E. Ocon | R. Grosjean | R. Grosjean | D Kwjat | P. Wehrlein | D Kwjat | |||||
16 | 10 | 10 | 10 | 9 | 18 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
S. Vettel | L. Hamilton | V. Bottas | K. Raikkönen | D. Ricciardo | F. Massa | S. Perez | R. Grosjean | N. Hülkenberg | E. Ocon | ||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Elke | 43 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Susy | 41 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Dirk | 36 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Ecki | 35 | 3,00 € | 3,00 € | |||||||
5. | Heiner | 34 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Thomas | 28 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 3,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
China | 1.072,14 € | ||||||||||
Bahrain | 21,00 € | ||||||||||
1.093,14 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 3,00 € | ||||||||||
Susy | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 0,00 € | ||||||||||
Elke | 0,00 € | ||||||||||
0,00 € | |||||||||||