Großer Preis von | Malaysia / Sepang | 02.10.2016 | 09:00 Uhr | 3 | Punkte | ||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Heiner | Dirk | Susy | Ecki | Thomas | |||||||
1. | L. Hamilton | L. Hamilton | N. Rosberg | N. Rosberg | L. Hamilton | Fakten Name Sepang International Circuit Länge 5.543 Meter Runden 56 Distanz 310,408 km Ortszeit MESZ +7 Stunden Start 09:00 Uhr MESZ |
|||||
2. | N. Rosberg | N. Rosberg | L. Hamilton | L. Hamilton | N. Rosberg | ||||||
3. | D. Ricciardo | M. Verstappen | M. Verstappen | M. Verstappen | S. Vettel | ||||||
4. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | D. Ricciardo | D. Ricciardo | ||||||
5. | M. Verstappen | D. Ricciardo | D. Ricciardo | S. Vettel | K. Raikkönen | ||||||
6. | K. Raikkönen | K. Raikkönen | K. Raikkönen | K. Raikkönen | M. Verstappen | ||||||
7. | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | S. Perez | N. Hülkenberg | ||||||
8. | S. Perez | V. Bottas | J. Button | F. Massa | S. Perez | ||||||
9. | F. Massa | S. Perez | S. Perez | J. Button | J. Button | ||||||
10. | V. Bottas | F. Massa | F. Massa | V. Bottas | V. Bottas | ||||||
7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
D. Ricciardo | M. Verstappen | N. Rosberg | K. Raikkönen | V. Bottas | S. Perez | F. Alonso | N. Hülkenberg | J. Button | J. Palmer | ||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Heiner | 200 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Dirk | 196 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Ecki | 192 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Thomas | 183 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Susy | 177 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
15,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Singapur | 1.759,14 € | ||||||||||
Malaysia | 15,00 € | ||||||||||
1.774,14 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Susy | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 9,00 € | ||||||||||
Thomas | 0,00 € | ||||||||||
0,00 € | |||||||||||
0,00 € | |||||||||||