Großer Preis von | Australien / Melbourne | 20.03.2016 | 06:00 Uhr | 3 | Punkte | |||||||
1 | Punkt | |||||||||||
Nicht anwesend! | ||||||||||||
Heiner | Dirk | Susy | Ecki | Thomas | ||||||||
1. | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | S. Vettel | Fakten Name Albert Park Circuit Länge 5.303 Meter Runden 58 Distanz 307,574 km Ortszeit MEZ +10 Stunden Start 06:00 Uhr MEZ |
||||||
2. | N. Rosberg | N. Rosberg | N. Rosberg | N. Rosberg | N. Rosberg | |||||||
3. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | L. Hamilton | |||||||
4. | K. Raikkönen | K. Raikkönen | K. Raikkönen | K. Raikkönen | K. Raikkönen | |||||||
5. | F. Massa | F. Massa | M. Verstappen | M. Verstappen | D. Ricciardo | |||||||
6. | D. Ricciardo | M. Verstappen | F. Massa | D. Ricciardo | F. Massa | |||||||
7. | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | C. Sainz | F. Massa | N. Hülkenberg | |||||||
8. | V. Bottas | V. Bottas | D. Ricciardo | V. Bottas | V. Bottas | |||||||
9. | M. Verstappen | S. Perez | S. Perez | F. Alonso | C. Sainz | |||||||
10. | S. Perez | C. Sainz | N. Hülkenberg | C. Sainz | M. Verstappen | |||||||
16 | 16 | 10 | 12 | 17 | 0 | 0 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
N. Rosberg | L. Hamilton | S. Vettel | D. Ricciardo | F. Massa | R. Grosjean | N. Hülkenberg | V. Bottas | C. Sainz | M. Verstappen | |||
![]() |
||||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | |||||||||
1. | Thomas | 17 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||
2. | Dirk | 16 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||
3. | Heiner | 16 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||
4. | Ecki | 12 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||
5. | Susy | 10 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||
15,00 € | 0,00 € | |||||||||||
Kasse | ||||||||||||
Vorjahr | 1.550,14 € | |||||||||||
Schild | 10,00 € | |||||||||||
Australien | 15,00 € | |||||||||||
1.555,14 € | ||||||||||||
Warte noch auf den genauen Bestand vom Heiner. | ||||||||||||
Strafen ges.: | ||||||||||||
Heiner | 0,00 € | |||||||||||
Dirk | 0,00 € | |||||||||||
Susy | 0,00 € | |||||||||||
Ecki | 0,00 € | |||||||||||
Thomas | 0,00 € | |||||||||||
0,00 € | ||||||||||||
0,00 € | ||||||||||||