Großer Preis der USA / Austin 25.10.15 | 3 | Punkte | |||||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Susy | Ecki | Heiner | Thomas | |||||||
1. | N. Rosberg | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | N. Rosberg | Fakten Name Circuit of the Americas Länge 5.516 Meter Runden 56 Distanz 308,896 km Ortszeit MEZ -7 Stunde Start 20:00 Uhr MEZ |
|||||
2. | L. Hamilton | N. Rosberg | N. Rosberg | N. Rosberg | L. Hamilton | ||||||
3. | D. Ricciardo | D. Ricciardo | D. Ricciardo | D. Ricciardo | D. Ricciardo | ||||||
4. | S. Vettel | F. Massa | F. Massa | N. Hülkenberg | S. Vettel | ||||||
5. | F. Massa | F. Alonso | F. Alonso | S. Perez | N. Hülkenberg | ||||||
6. | V. Bottas | S. Vettel | D. Kwjat | S. Vettel | D. Kwjat | ||||||
7. | D. Kwjat | V. Bottas | M. Verstappen | D. Kwjat | V. Bottas | ||||||
8. | K. Raikkönen | D. Kwjat | V. Bottas | F. Massa | K. Raikkönen | ||||||
3 | 7 | 7 | 10 | 3 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
L. Hamilton | N. Rosberg | S. Vettel | M. Verstappen | S. Perez | C. Sainz jun. | J. Button | P. Maldonado | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Heiner | 167 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Ecki | 151 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Dirk | 149 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Susy | 138 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Thomas | 119 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
15,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Russland | 1.490,14 € | ||||||||||
USA | 15,00 € | ||||||||||
1.505,14 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Susy | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 3,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 0,00 € | ||||||||||