Großer Preis von Japan / Suzuka 27.09.15 | 3 | Punkte | |||||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Susy | Ecki | Heiner | Thomas | |||||||
1. | N. Rosberg | N. Rosberg | L. Hamilton | N. Rosberg | N. Rosberg | Fakten Name Suzuka International Racing Course Länge 5.807 Meter Runden 53 Distanz 307,471 km Ortszeit MESZ +7 Start 07:00 Uhr MESZ |
|||||
2. | L. Hamilton | L. Hamilton | N. Rosberg | L. Hamilton | L. Hamilton | ||||||
3. | V. Bottas | V. Bottas | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | ||||||
4. | S. Vettel | S. Vettel | F. Massa | V. Bottas | V. Bottas | ||||||
5. | F. Massa | F. Massa | D. Ricciardo | K. Raikkönen | K. Raikkönen | ||||||
6. | K. Raikkönen | K. Raikkönen | V. Bottas | F. Massa | D. Ricciardo | ||||||
7. | D. Ricciardo | D. Ricciardo | S. Perez | D. Ricciardo | F. Massa | ||||||
8. | R. Grosjean | R. Grosjean | K. Raikkönen | D. Kwjat | R. Grosjean | ||||||
6 | 6 | 11 | 7 | 8 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
L. Hamilton | N. Rosberg | S. Vettel | K. Raikkönen | V. Bottas | N. Hülkenberg | R. Grosjean | P. Maldonado | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Heiner | 151 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Dirk | 142 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Ecki | 137 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Susy | 128 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Thomas | 116 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
15,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Singapur | 1.460,14 € | ||||||||||
Japan | 15,00 € | ||||||||||
1.475,14 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Susy | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 3,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 0,00 € | ||||||||||