Großer Preis von Italien / Monza 06.09.15 | 3 | Punkte | |||||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Susy | Ecki | Heiner | Thomas | |||||||
1. | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | S. Vettel | Fakten Name Autodromo Nazionale di Monza Länge 5.793 Meter Runden 53 Distanz 306,720 km Ortszeit MESZ Start 14:00 Uhr MESZ |
|||||
2. | N. Rosberg | K. Raikkönen | S. Vettel | S. Vettel | N. Rosberg | ||||||
3. | S. Vettel | S. Vettel | K. Raikkönen | N. Rosberg | L. Hamilton | ||||||
4. | K. Raikkönen | N. Rosberg | N. Rosberg | K. Raikkönen | K. Raikkönen | ||||||
5. | V. Bottas | V. Bottas | S. Perez | F. Massa | V. Bottas | ||||||
6. | F. Massa | F. Massa | V. Bottas | S. Perez | R. Grosjean | ||||||
7. | S. Perez | R. Grosjean | F. Massa | V. Bottas | F. Massa | ||||||
8. | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | F. Alonso | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | ||||||
9 | 8 | 10 | 13 | 6 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
L. Hamilton | S. Vettel | F. Massa | V. Bottas | K. Raikkönen | S. Perez | N. Hülkenberg | D. Ricciardo | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Heiner | 136 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Dirk | 128 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Ecki | 115 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Susy | 113 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Thomas | 98 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
15,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Belgien | 1.430,14 € | ||||||||||
Italien | 15,00 € | ||||||||||
1.445,14 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Susy | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 3,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 0,00 € | ||||||||||