Großer Preis von Großbritannien / Silverstone 05.07.15 | 3 | Punkte | |||||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Susy | Ecki | Heiner | Thomas | |||||||
1. | L. Hamilton | N. Rosberg | L. Hamilton | L. Hamilton | N. Rosberg | Fakten Name Silverstone Grand Prix Circuit Länge 5.891 Meter Runden 52 Distanz 306,227 km Ortszeit MESZ -1 Stunde Start 14:00 Uhr MESZ |
|||||
2. | N. Rosberg | L. Hamilton | N. Rosberg | N. Rosberg | L. Hamilton | ||||||
3. | S. Vettel | F. Massa | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | ||||||
4. | F. Massa | S. Vettel | V. Bottas | F. Massa | V. Bottas | ||||||
5. | V. Bottas | V. Bottas | F. Massa | V. Bottas | K. Raikkönen | ||||||
6. | K. Raikkönen | K. Raikkönen | K. Raikkönen | K. Raikkönen | F. Massa | ||||||
7. | N. Hülkenberg | D. Kwjat | D. Ricciardo | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | ||||||
8. | D. Kwjat | N. Hülkenberg | R. Grosjean | D. Ricciardo | D. Kwjat | ||||||
20 | 10 | 12 | 19 | 12 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
L. Hamilton | N. Rosberg | S. Vettel | F. Massa | V. Bottas | D. Kwjat | N. Hülkenberg | K. Raikkönen | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Heiner | 108 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Dirk | 105 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Susy | 92 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Ecki | 89 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Thomas | 82 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
15,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Österreich | 1.385,14 € | ||||||||||
Großbritannien | 15,00 € | ||||||||||
1.400,14 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Susy | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 3,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 0,00 € | ||||||||||