Großer Preis von Bahrain / Sachir 19.04.15 | 3 | Punkte | |||||||||
1 | Punkt | ||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Susy | Ecki | Heiner | Thomas | |||||||
1. | L. Hamilton | S. Vettel | L. Hamilton | L. Hamilton | S. Vettel | Fakten Name Bahrain-International-Circuit Länge 5.412 Meter Runden 57 Distanz 308,238 km Ortszeit MESZ +1 Stunde Start 17:00 Uhr MESZ |
|||||
2. | N. Rosberg | L. Hamilton | S. Vettel | S. Vettel | N. Rosberg | ||||||
3. | S. Vettel | N. Rosberg | N. Rosberg | N. Rosberg | L. Hamilton | ||||||
4. | K. Raikkönen | K. Raikkönen | V. Bottas | K. Raikkönen | K. Raikkönen | ||||||
5. | V. Bottas | V. Bottas | K. Raikkönen | V. Bottas | V. Bottas | ||||||
6. | F. Massa | F. Massa | R. Grosjean | F. Massa | F. Massa | ||||||
7. | R. Grosjean | D. Ricciardo | D. Ricciardo | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | ||||||
8. | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | F. Massa | D. Ricciardo | D. Ricciardo | ||||||
10 | 8 | 13 | 10 | 6 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
L. Hamilton | K. Raikkönen | N. Rosberg | V. Bottas | S. Vettel | D. Ricciardo | R. Grosjean | S. Perez | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Dirk | 42 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Ecki | 42 | 3,00 € | 3,00 € | |||||||
3. | Heiner | 38 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Susy | 32 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Thomas | 27 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
15,00 € | 3,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
China | 1.787,14 € | ||||||||||
Bahrain | 18,00 € | ||||||||||
1.805,14 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Susy | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 3,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 0,00 € | ||||||||||