Großer Preis von Deutschland / Nürnburgring | 3 Punkte | ||||||||||
1 Punkt | |||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Heiner | Susi | Thomas | Ecki | |||||||
1. | N.Rosberg | N.Rosberg | N.Rosberg | N.Rosberg | N.Rosberg | Fakten Name Hockenheimring Baden-Württemberg Länge 4.574 Meter Runden 67 Distanz 306,458 km Ortszeit MESZ Start 14:00 Uhr MESZ |
|||||
2. | V. Bottas | D. Ricciardo | F. Massa | S. Vettel | F. Massa | ||||||
3. | D. Ricciardo | S. Vettel | V. Bottas | L Hamilton | S. Vettel | ||||||
4. | F. Alonso | V. Bottas | F. Alonso | F. Massa | D. Ricciardo | ||||||
5. | S. Vettel | L Hamilton | D. Ricciardo | D. Ricciardo | L Hamilton | ||||||
6. | L Hamilton | F. Alonso | K. Magnussen | V. Bottas | F. Alonso | ||||||
7. | F. Massa | K. Magnussen | N. Hülkenberg | F. Alonso | K. Magnussen | ||||||
8. | K. Magnussen | F. Massa | S. Vettel | N. Hülkenberg | V. Bottas | ||||||
10 | 8 | 10 | 11 | 8 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
N.Rosberg | V. Bottas | L Hamilton | S. Vettel | F. Alonso | D. Ricciardo | N. Hülkenberg | J. Button | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Dirk | 97 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Ecki | 94 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Heiner | 94 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Susi | 93 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Thomas | 84 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Bärbel | 67 | 0,00 € | 0,00 € | |||||||
, | |||||||||||
15,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Großbritannien | 1.616,14 € | ||||||||||
Deutschland | 15,00 € | ||||||||||
1.631,14 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Bärbel | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Susi | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 3,00 € | ||||||||||
Ecki | 0,00 € | ||||||||||