Großer Preis von Australien / Melbourne | 3 Punkte | ||||||||||
1 Punkt | |||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Bärbel | Heiner | Susi | Thomas | Ecki | ||||||
1. | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | N. Rosberg | L. Hamilton | Fakten Name Albert Park Circuit Länge 5.303 Meter Runden 58 Distanz 307,574 km Ortszeit MEZ +10 Stunden Start 07:00 Uhr MEZ |
||||
2. | N. Rosberg | N. Rosberg | N. Rosberg | N. Rosberg | L. Hamilton | N. Rosberg | |||||
3. | F. Alonso | D. Ricciardo | F. Alonso | D. Ricciardo | D. Ricciardo | F. Alonso | |||||
4. | N. Hülkenberg | F. Alonso | D. Ricciardo | F. Alonso | F. Alonso | N. Hülkenberg | |||||
5. | D. Ricciardo | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | |||||
6. | K. Räikkönen | F. Massa | S. Vettel | K. Magnussen | K. Magnussen | F. Massa | |||||
7. | J. Button | K. Räikkönen | K. Räikkönen | J. Vergne | N. Hülkenberg | J. Button | |||||
8. | K. Magnussen | S. Vettel | F. Massa | N. Hülkenberg | K. Räikkönen | J. Vergne | |||||
6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
N. Rosberg | K. Magnussen | J. Button | F. Alonso | V. Bottas | N. Hülkenberg | K. Räikkönen | J. Vergne | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Thomas | 9 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Bärbel | 7 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Ecki | 7 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Susi | 7 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Dirk | 6 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Heiner | 6 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Vorjahr | 1.482,14 € | ||||||||||
Schild | |||||||||||
Australien | 18,00 € | ||||||||||
1.500,14 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Bärbel | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Susi | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 0,00 € | ||||||||||