Formel 1: Fahrer & Teams 2013 | |||||||||||||||
Red Bull Racing | |||||||||||||||
![]() |
Startnummer 1 | ||||||||||||||
Sebastian Vettel | Deutschland | 25 Jahre | |||||||||||||
Startnummer 2 | |||||||||||||||
Mark Webber | Australien | 36 Jahre | |||||||||||||
Testfahrer | |||||||||||||||
Sebastien Buemi | Schweiz | 24 Jahre | |||||||||||||
Scuderia Ferrari | |||||||||||||||
![]() |
Startnummer 3 | ||||||||||||||
Fernando Alonso | Spanien | 31 Jahre | |||||||||||||
Startnummer 4 | |||||||||||||||
Felipe Massa | Brasilien | 31 Jahre | |||||||||||||
Testfahrer | |||||||||||||||
Jules Bianchi | Frankreich | 23 Jahre | |||||||||||||
Pedro de la Rosa | Spanien | 41 Jahre | |||||||||||||
Vodafone McLaren Mercedes | |||||||||||||||
![]() |
Startnummer 5 | ||||||||||||||
Jenson Button | Großbritannien | 33 Jahre | |||||||||||||
Startnummer 6 | |||||||||||||||
Sergio Perez | Mexiko | 23 Jahre | |||||||||||||
Testfahrer | |||||||||||||||
Gary Paffett | Großbritannien | 31 Jahre | |||||||||||||
Oliver Turvey | Großbritannien | 25 Jahre | |||||||||||||
Lotus F1 Team | |||||||||||||||
![]() |
Startnummer 7 | ||||||||||||||
Kimi Räikkönen | Finnland | 33 Jahre | |||||||||||||
Startnummer 8 | |||||||||||||||
Romain Grosjean | Frankreich | 26 Jahre | |||||||||||||
Testfahrer | |||||||||||||||
Jerome D'Ambrosio | Belgien | 27 Jahre | |||||||||||||
Davide Valsecchi | Italien | 26 Jahre | |||||||||||||
Nicolas Prost | Frankreich | 31 Jahre | |||||||||||||
Mercedes GP Petronas F1 Team | |||||||||||||||
![]() |
Startnummer 9 | ||||||||||||||
Nico Rosberg | Deutschland | 27 Jahre | |||||||||||||
Startnummer 10 | |||||||||||||||
Lewis Hamilton | Großbritannien | 28 Jahre | |||||||||||||
Sauber F1 Team | |||||||||||||||
![]() |
Startnummer 11 | ||||||||||||||
Nico Hülkenberg | Deutschland | 25 Jahre | |||||||||||||
Startnummer 12 | |||||||||||||||
Esteban Gutierrez | Mexiko | 21 Jahre | |||||||||||||
Testfahrer | |||||||||||||||
Robin Frijns | Niederlande | 21 Jahre | |||||||||||||
Sahara Force India F1 Team | |||||||||||||||
![]() |
Startnummer 14 | ||||||||||||||
Paul di Resta | Großbritannien | 26 Jahre | |||||||||||||
Startnummer 15 | |||||||||||||||
Adrian Sutil | Deutschland | 30 Jahre | |||||||||||||
Testfahrer | |||||||||||||||
Jules Bianchi | Frankreich | 23 Jahre | |||||||||||||
Williams F1 Team | |||||||||||||||
![]() |
Startnummer 16 | ||||||||||||||
Pastor Maldonado | Venezuela | 27 Jahre | |||||||||||||
Startnummer 17 | |||||||||||||||
Valtteri Bottas | Finnland | 23 Jahre | |||||||||||||
Testfahrer | |||||||||||||||
Susie Wolff | Großbritannien | 30 Jahre | |||||||||||||
Scuderia Toro Rosso | |||||||||||||||
![]() |
Startnummer 18 | ||||||||||||||
Daniel Ricciardo | Australien | 23 Jahre | |||||||||||||
Startnummer 19 | |||||||||||||||
Jean-Eric Vergne | Frankreich | 22 Jahre | |||||||||||||
Testfahrer | |||||||||||||||
Sebastien Buemi | Schweiz | 24 Jahre | |||||||||||||
Caterham F1 Team | |||||||||||||||
![]() |
Startnummer 20 | ||||||||||||||
Charles Pic | Frankreich | 23 Jahre | |||||||||||||
Startnummer 21 | |||||||||||||||
Giedo van der Garde | Niederlande | 27 Jahre | |||||||||||||
Marussia F1 Team | |||||||||||||||
![]() |
Startnummer 22 | ||||||||||||||
Max Chilton | Großbritannien | 21 Jahre | |||||||||||||
Startnummer 23 | |||||||||||||||
Luiz Razia | Brasilien | 24 Jahre | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Lottozahlen | |||||||||||||||
Bärbel | 11 / 14 | ||||||||||||||
Dirk | 10 / 21 | ||||||||||||||
Ecki | 15 / 26 | ||||||||||||||
Susy | 12 / 42 | ||||||||||||||
Heiner | 19 / 34 | ||||||||||||||
Thomas | 17 / 23 |