Großer Preis der USA / Austin | 3 Punkte | ||||||||||
1 Punkt | |||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Thomas | Dirk | Bärbel | Heiner | Susi | Ecki | ||||||
1. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | Fakten Name Circuit of the Americas Länge 5.516 Meter Runden 56 Distanz 308,896 km Ortszeit MEZ -7 Stunde Start 20:00 Uhr MEZ |
||||
2. | M. Webber | R. Grosjean | M. Webber | R. Grosjean | M. Webber | R. Grosjean | |||||
3. | N. Hülkenberg | M. Webber | N. Hülkenberg | M. Webber | L. Hamilton | M. Webber | |||||
4. | F. Alonso | L. Hamilton | R. Grosjean | F. Alonso | F. Alonso | L. Hamilton | |||||
5. | L. Hamilton | F. Alonso | F. Alonso | L. Hamilton | R. Grosjean | H. Kovalainen | |||||
6. | R. Grosjean | N. Hülkenberg | L. Hamilton | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | N. Rosberg | |||||
7. | N. Rosberg | N. Rosberg | H. Kovalainen | N. Rosberg | H. Kovalainen | F. Alonso | |||||
8. | H. Kovalainen | F. Massa | N. Rosberg | F. Massa | N. Rosberg | S. Perez | |||||
8 | 18 | 10 | 14 | 10 | 14 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
S. Vettel | R. Grosjean | M. Webber | L. Hamilton | F. Alonso | N. Hülkenberg | S. Perez | V. Bottas | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Dirk | 184 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Bärbel | 179 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Heiner | 160 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Thomas | 158 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Susi | 152 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Ecki | 126 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Abu Dahbi | 1.443,14 € | ||||||||||
USA | 18,00 € | ||||||||||
1.461,14 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Thomas | 12,00 € | ||||||||||
Dirk | 6,00 € | ||||||||||
Bärbel | 6,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Susi | 9,00 € | ||||||||||
Ecki | 12,00 € | ||||||||||