Großer Preis von Indien / Noida | 3 Punkte | ||||||||||
1 Punkt | |||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Thomas | Dirk | Bärbel | Heiner | Susi | Ecki | ||||||
1. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | Fakten Name Buddh International Circuit Länge 5.125 Meter Runden 60 Distanz km Ortszeit MESZ Stunde Start 10:30 Uhr MESZ |
||||
2. | M. Webber | N. Rosberg | N. Rosberg | N. Rosberg | F. Alonso | L. Hamilton | |||||
3. | N. Rosberg | F. Alonso | K. Räikkönen | K. Räikkönen | N. Rosberg | M. Webber | |||||
4. | F. Alonso | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | K. Räikkönen | |||||
5. | K. Räikkönen | K. Räikkönen | M. Webber | M. Webber | M. Webber | N. Rosberg | |||||
6. | L. Hamilton | F. Massa | F. Alonso | F. Alonso | F. Massa | F. Alonso | |||||
7. | R. Grosjean | M. Webber | F. Massa | F. Massa | K. Räikkönen | F. Massa | |||||
8. | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | J. Button | N. Hülkenberg | |||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
S. Vettel | N. Rosberg | R. Grosjean | F. Massa | S. Perez | L. Hamilton | K. Räikkönen | P. di Resta | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Bärbel | 160 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Dirk | 155 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Heiner | 137 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Thomas | 136 | 3,00 € | 3,00 € | |||||||
5. | Susi | 129 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Ecki | 102 | 3,00 € | 3,00 € | |||||||
18,00 € | 6,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Südkorea | 1.392,14 € | ||||||||||
Indien | 24,00 € | ||||||||||
1.416,14 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Thomas | 9,00 € | ||||||||||
Dirk | 6,00 € | ||||||||||
Bärbel | 6,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Susi | 6,00 € | ||||||||||
Ecki | 9,00 € | ||||||||||