Formel 1: Fahrer & Teams 2012 | ||||||||
Red Bull Racing | ||||||||
![]() |
Startnummer 1 | |||||||
Sebastian Vettel | Deutschland | 24 Jahre | ||||||
Startnummer 2 | ||||||||
Mark Webber | Australien | 35 Jahre | ||||||
Testfahrer | ||||||||
Sebastien Buemi | Schweiz | 23 Jahre | ||||||
Vodafone McLaren Mercedes | ||||||||
![]() |
Startnummer 3 | |||||||
Jenson Button | Großbritannien | 32 Jahre | ||||||
Startnummer 4 | ||||||||
Lewis Hamilton | Großbritannien | 27 Jahre | ||||||
Testfahrer | ||||||||
Gary Paffett | Großbritannien | 30 Jahre | ||||||
Scuderia Ferrari | ||||||||
![]() |
Startnummer 5 | |||||||
Fernando Alonso | Spanien | 30 Jahre | ||||||
Startnummer 6 | ||||||||
Felipe Massa | Brasilien | 30 Jahre | ||||||
Testfahrer | ||||||||
Giancarlo Fisichella | Italien | 39 Jahre | ||||||
Marc Gene | Spanien | 37 Jahre | ||||||
Andrea Bertolini | Italien | 38 Jahre | ||||||
Mercedes GP Petronas F1 Team | ||||||||
![]() |
Startnummer 7 | |||||||
Michael Schumacher | Deutschland | 43 Jahre | ||||||
Startnummer 8 | ||||||||
Nico Rosberg | Deutschland | 26 Jahre | ||||||
Lotus F1 Team | ||||||||
![]() |
Startnummer 9 | |||||||
Kimi Räikkönen | Finnland | 32 Jahre | ||||||
Startnummer 10 | ||||||||
Romain Grosjean | Frankreich | 25 Jahre | ||||||
Testfahrer | ||||||||
Jerome D'Ambrosio | Belgien | 26 Jahre | ||||||
Sahara Force India F1 Team | ||||||||
![]() |
Startnummer 11 | |||||||
Paul di Resta | Großbritannien | 25 Jahre | ||||||
Startnummer 12 | ||||||||
Nico Hülkenberg | Deutschland | 24 Jahre | ||||||
Testfahrer | ||||||||
Jules Bianchi | Frankreich | 22 Jahre | ||||||
Sauber F1 Team | ||||||||
![]() |
Startnummer 14 | |||||||
Kamui Kobayashi | Japan | 25 Jahre | ||||||
Startnummer 15 | ||||||||
Sergio Perez | Mexiko | 22 Jahre | ||||||
Testfahrer | ||||||||
Esteban Gutierrez | Mexiko | 20 Jahre | ||||||
Scuderia Toro Rosso | ||||||||
![]() |
Startnummer 16 | |||||||
Daniel Ricciardo | Australien | 22 Jahre | ||||||
Startnummer 17 | ||||||||
Jean-Eric Vergne | Frankreich | 21 Jahre | ||||||
Testfahrer | ||||||||
Sebastien Buemi | Schweiz | 23 Jahre | ||||||
AT&T Williams | ||||||||
![]() |
Startnummer 18 | |||||||
Pastor Maldonado | Venezuela | 26 Jahre | ||||||
Startnummer 19 | ||||||||
Bruno Senna | Brasilien | 28 Jahre | ||||||
Testfahrer | ||||||||
Valtteri Bottas | Finnland | 22 Jahre | ||||||
Caterham F1 Team | ||||||||
![]() |
Startnummer 20 | |||||||
Heikki Kovalainen | Finnland | 30 Jahre | ||||||
Startnummer 21 | ||||||||
Witali Petrow | Russland | 27 Jahre | ||||||
Testfahrer | ||||||||
Giedo van der Garde | Niederlande | 26 Jahre | ||||||
HRT F1 Team | ||||||||
![]() |
Startnummer 22 | |||||||
Pedro de la Rosa | Spanien | 40 Jahre | ||||||
Startnummer 23 | ||||||||
Narain Karthikeyan | Indien | 35 Jahre | ||||||
Testfahrer | ||||||||
![]()
|
Spanien | 23 Jahre | ||||||
Marussia F1 Team | ||||||||
![]() |
Startnummer 24 | |||||||
Timo Glock | Deutschland | 29 Jahre | ||||||
Startnummer 25 | ||||||||
Charles Pic | Frankreich | 22 Jahre | ||||||
Lottozahlen | ||||||||
Bärbel | 11 / 14 | |||||||
Dirk | 10 / 21 | |||||||
Ecki | 15 / 26 | |||||||
Susy | 12 / 42 | |||||||
Heiner | 19 / 34 | |||||||
Thomas | 17 / 23 |