Großer Preis von Brasilien / São Paulo | 3 Punkte | ||||||||||
1 Punkt | |||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Heiner | Thomas | Bärbel | Susy | Ecki | ||||||
1. | L. Hamilton | L. Hamilton | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | L. Hamilton | Fakten Name Autodromo Jose Carlos Pace, Interlagos Länge 4.309 Meter Runden 71 Distanz 305,909 km Ortszeit MESZ -4 Start 17:00 Uhr MESZ |
||||
2. | S. Vettel | J. Button | L. Hamilton | L. Hamilton | M. Webber | S. Vettel | |||||
3. | J. Button | S. Vettel | F. Alonso | J. Button | L. Hamilton | J. Button | |||||
4. | M. Webber | M. Webber | M. Webber | M. Webber | J. Button | F. Alonso | |||||
5. | F. Alonso | F. Alonso | K. Räikkönen | F. Alonso | F. Massa | M. Webber | |||||
6. | F. Massa | F. Massa | F. Massa | P. Maldonado | F. Alonso | F. Massa | |||||
7. | N. Hülkenberg | K. Räikkönen | M. Schumacher | K. Räikkönen | K. Räikkönen | K. Räikkönen | |||||
8. | K. Räikkönen | N. Hülkenberg | J. Button | N. Rosberg | N. Hülkenberg | M. Schumacher | |||||
8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
J. Button | F. Alonso | F. Massa | M. Webber | N. Hülkenberg | S. Vettel | M. Schumacher | Jean-Eric Vergne | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Thomas | 175 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Dirk | 170 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Bärbel | 163 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Heiner | 162 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Susy | 160 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Ecki | 148 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
USA | 1.476,74 € | ||||||||||
ca. Ausg.2011 | 390,60 € | ||||||||||
Brasilien | 18,00 € | ||||||||||
1.104,14 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 3,00 € | ||||||||||
Thomas | 6,00 € | ||||||||||
Bärbel | 12,00 € | ||||||||||
Susy | 6,00 € | ||||||||||
Ecki | 12,00 € | ||||||||||