Großer Preis der USA / Austin | 3 Punkte | ||||||||||
1 Punkt | |||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Heiner | Thomas | Bärbel | Susy | Ecki | ||||||
1. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | Fakten Name Circuit of the Americas Länge 5.500 Meter Runden Distanz km Ortszeit MEZ -7 Stunde Start 20:00 Uhr MEZ |
||||
2. | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | |||||
3. | K. Räikkönen | K. Räikkönen | K. Räikkönen | K. Räikkönen | F. Alonso | M. Schumacher | |||||
4. | M. Webber | M. Webber | M. Webber | M. Webber | K. Räikkönen | K. Räikkönen | |||||
5. | F. Alonso | F. Alonso | M. Schumacher | F. Alonso | M. Webber | M. Webber | |||||
6. | M. Schumacher | R. Grosjean | J. Button | N. Hülkenberg | J. Button | F. Alonso | |||||
7. | J. Button | N. Hülkenberg | F. Alonso | R. Grosjean | M. Schumacher | R. Grosjean | |||||
8. | N. Hülkenberg | M. Schumacher | N. Hülkenberg | J. Button | R. Grosjean | J. Button | |||||
8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
L. Hamilton | S. Vettel | F. Alonso | F. Massa | J. Button | K. Räikkönen | R. Grosjean | N. Hülkenberg | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Thomas | 165 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Dirk | 162 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Bärbel | 157 | 3,00 € | 3,00 € | |||||||
4. | Heiner | 154 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Susy | 154 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Ecki | 142 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 3,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Abu Dahbi | 1.455,74 € | ||||||||||
USA | 21,00 € | ||||||||||
1.476,74 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 3,00 € | ||||||||||
Thomas | 6,00 € | ||||||||||
Bärbel | 12,00 € | ||||||||||
Susy | 6,00 € | ||||||||||
Ecki | 12,00 € | ||||||||||