Großer Preis von Indien / Noida | 3 Punkte | ||||||||||
1 Punkt | |||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Heiner | Thomas | Bärbel | Susy | Ecki | ||||||
1. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | Fakten Name Buddh International Circuit Länge 5.125 Meter Runden 60 Distanz km Ortszeit MESZ Stunde Start 10:30 Uhr MESZ |
||||
2. | M. Webber | M. Webber | M. Webber | J. Button | M. Webber | M. Webber | |||||
3. | F. Alonso | L. Hamilton | F. Alonso | M. Webber | L. Hamilton | F. Alonso | |||||
4. | J. Button | F. Alonso | L. Hamilton | L. Hamilton | F. Alonso | L. Hamilton | |||||
5. | L. Hamilton | J. Button | F. Massa | F. Alonso | J. Button | K. Räikkönen | |||||
6. | F. Massa | K. Räikkönen | J. Button | K. Räikkönen | F. Massa | F. Massa | |||||
7. | K. Räikkönen | F. Massa | K. Räikkönen | F. Massa | K. Räikkönen | M. Schumacher | |||||
8. | N. Rosberg | N. Rosberg | M. Schumacher | N. Hülkenberg | N. Rosberg | N. Rosberg | |||||
13 | 11 | 13 | 16 | 15 | 12 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
S. Vettel | F. Alonso | M. Webber | L. Hamilton | J. Button | F. Massa | K. Räikkönen | N. Hülkenberg | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Thomas | 146 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Dirk | 145 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Heiner | 143 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Bärbel | 143 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Susy | 139 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Ecki | 124 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Südkorea | 1.419,74 € | ||||||||||
Indien | 18,00 € | ||||||||||
1.437,74 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 3,00 € | ||||||||||
Thomas | 6,00 € | ||||||||||
Bärbel | 12,00 € | ||||||||||
Susy | 6,00 € | ||||||||||
Ecki | 12,00 € | ||||||||||