Großer Preis von Südkorea / Yeongam | 3 Punkte | ||||||||||
1 Punkt | |||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Heiner | Thomas | Bärbel | Susy | Ecki | ||||||
1. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | Fakten Name Suzuka International Racing Course Länge 5.615 Meter Runden 55 Distanz 308,630 km Ortszeit MESZ +7 Start 08:00 Uhr MESZ |
||||
2. | L. Hamilton | L. Hamilton | M. Webber | M. Webber | L. Hamilton | F. Alonso | |||||
3. | F. Alonso | M. Webber | L. Hamilton | F. Alonso | F. Alonso | L. Hamilton | |||||
4. | J. Button | F. Alonso | F. Alonso | L. Hamilton | M. Webber | M. Webber | |||||
5. | M. Webber | K. Räikkönen | K. Räikkönen | K. Räikkönen | K. Räikkönen | F. Massa | |||||
6. | F. Massa | F. Massa | J. Button | F. Massa | N. Rosberg | K. Räikkönen | |||||
7. | K. Räikkönen | J. Button | N. Hülkenberg | N. Rosberg | J. Button | J. Button | |||||
8. | N. Rosberg | N. Hülkenberg | M. Schumacher | M. Schumacher | F. Massa | M. Schumacher | |||||
9 | 10 | 11 | 13 | 11 | 7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
S. Vettel | M. Webber | F. Alonso | F. Massa | K. Räikkönen | N. Hülkenberg | R. Grosjean | J. Vergne | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Heiner | 132 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Thomas | 133 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Dirk | 132 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Bärbel | 127 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Susy | 124 | 3,00 € | 3,00 € | |||||||
6. | Ecki | 112 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 3,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Japan | 1.398,74 € | ||||||||||
Südkorea | 21,00 € | ||||||||||
1.419,74 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 3,00 € | ||||||||||
Thomas | 6,00 € | ||||||||||
Bärbel | 12,00 € | ||||||||||
Susy | 6,00 € | ||||||||||
Ecki | 12,00 € | ||||||||||