Großer Preis von Malaysia / Kuala Lumpur | 3 Punkte | ||||||||||
1 Punkt | |||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Heiner | Thomas | Bärbel | Susy | Ecki | ||||||
1. | L. Hamilton | J. Button | M. Schumacher | J. Button | J. Button | J. Button | Fakten Name Sepang International Circuit Länge 5.543 Meter Runden 56 Distanz 310,408 km Ortszeit MEZ +6 Stunden Start 10:00 Uhr MESZ |
||||
2. | J. Button | S. Vettel | N. Rosberg | M. Schumacher | L. Hamilton | S. Vettel | |||||
3. | M. Schumacher | M. Schumacher | S. Vettel | L. Hamilton | M. Schumacher | F. Alonso | |||||
4. | S. Vettel | L. Hamilton | L. Hamilton | S. Vettel | M. Webber | M. Schumacher | |||||
5. | M. Webber | M. Webber | N. Rosberg | K. Räikkönen | S. Vettel | M. Webber | |||||
6. | N. Rosberg | N. Rosberg | K. Räikkönen | N. Rosberg | F. Alonso | L. Hamilton | |||||
7. | K. Räikkönen | F. Alonso | F. Alonso | F. Alonso | K. Räikkönen | K. Räikkönen | |||||
8. | F. Alonso | K. Räikkönen | R. Grosjean | R. Grosjean | N. Rosberg | N. Rosberg | |||||
4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
F. Alonso | S. Perez | L. Hamilton | M. Webber | K. Räikkönen | B. Senna | P. di Resta | J. Vergne | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Susy | 15 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Bärbel | 11 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Ecki | 11 | 3,00 € | 3,00 € | |||||||
4. | Heiner | 11 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Dirk | 10 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Thomas | 9 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 3,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Australien | 1.110,74 € | ||||||||||
Malaysia | 21,00 € | ||||||||||
1.131,74 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 0,00 € | ||||||||||
Bärbel | 0,00 € | ||||||||||
Susy | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 3,00 € | ||||||||||