Großer Preis von Australien / Melbourne | 3 Punkte | ||||||||||
1 Punkt | |||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Dirk | Heiner | Thomas | Bärbel | Susy | Ecki | ||||||
1. | J. Button | J. Button | L. Hamilton | L. Hamilton | J. Button | J. Button | Fakten Name Albert Park Circuit Länge 5.303 Meter Runden 58 Distanz 307,574 km Ortszeit MEZ +10 Stunden Start 07:00 Uhr MEZ |
||||
2. | L. Hamilton | L. Hamilton | M. Schumacher | J. Button | L. Hamilton | L. Hamilton | |||||
3. | M. Schumacher | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | M. Schumacher | |||||
4. | S. Vettel | M. Schumacher | M. Webber | M. Schumacher | M. Webber | S. Vettel | |||||
5. | M. Webber | R. Grosjean | J. Button | R. Grosjean | M. Schumacher | M. Webber | |||||
6. | N. Rosberg | N. Rosberg | N. Rosberg | N. Rosberg | N. Rosberg | R. Grosjean | |||||
7. | R. Grosjean | M. Webber | R. Grosjean | M. Webber | F. Alonso | N. Rosberg | |||||
8. | N. Hülkenberg | F. Alonso | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | R. Grosjean | F. Alonso | |||||
6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
J. Button | S. Vettel | L. Hamilton | M. Webber | F. Alonso | K. Kobayashi | K. Räikkönen | S. Perez | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Susy | 9 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Ecki | 7 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Heiner | 7 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Dirk | 6 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Thomas | 6 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Bärbel | 4 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Vorjahr | 1.092,74 € | ||||||||||
Australien | 18,00 € | ||||||||||
1.110,74 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 0,00 € | ||||||||||
Bärbel | 0,00 € | ||||||||||
Susy | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 0,00 € | ||||||||||