Großer Preis von Indien / Noida | 3 Punkte | ||||||||||
1 Punkt | |||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Bärbel | Heiner | Dirk | Susy | Thomas | Ecki | ||||||
1. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | Fakten Name Buddh International Circuit Länge 5.141 Meter Runden 58 Distanz 309,396 km Ortszeit MEZ +1 Stunde Start 10:30 Uhr MEZ |
||||
2. | M. Webber | F. Alonso | F. Alonso | M. Webber | F. Alonso | F. Alonso | |||||
3. | J. Button | M. Webber | M. Webber | J. Button | M. Webber | J. Button | |||||
4. | F. Alonso | J. Button | L. Hamilton | F. Alonso | J. Button | M. Webber | |||||
5. | F. Massa | L. Hamilton | J. Button | L. Hamilton | F. Massa | L. Hamilton | |||||
6. | N. Rosberg | F. Massa | F. Massa | F. Massa | L. Hamilton | M. Schuhmacher | |||||
7. | L. Hamilton | N. Rosberg | N. Rosberg | N. Rosberg | M. Schuhmacher | F. Massa | |||||
8. | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | N. Rosberg | N. Rosberg | |||||
13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
S. Vettel | J. Button | F. Alonso | M. Webber | M. Schuhmacher | N. Rosberg | L. Hamilton | J. Alguersuari | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Dirk | 188 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Heiner | 179 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Thomas | 176 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Susy | 165 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Bärbel | 163 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Ecki | 138 | 3,00 € | 3,00 € | |||||||
18,00 € | 3,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Südkorea | 1.035,74 € | ||||||||||
Indien | 21,00 € | ||||||||||
1.056,74 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Bärbel | 6,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Dirk | 3,00 € | ||||||||||
Susy | 3,00 € | ||||||||||
Thomas | 9,00 € | ||||||||||
Ecki | 6,00 € | ||||||||||