Großer Preis von Südkorea / Yeongam | 3 Punkte | ||||||||||
1 Punkt | |||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Bärbel | Heiner | Dirk | Susy | Thomas | Ecki | ||||||
1. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | M. Schuhmacher | Fakten Name Suzuka International Racing Course Länge 5.600 Meter Runden 55 Distanz 309,155 km Ortszeit MESZ +7 Start 08:00 Uhr MESZ |
||||
2. | J. Button | J. Button | L. Hamilton | L. Hamilton | J. Button | A. Sutil | |||||
3. | M. Webber | L. Hamilton | J. Button | J. Button | M. Webber | T. Glock | |||||
4. | L. Hamilton | M. Webber | M. Webber | M. Webber | L. Hamilton | B. Senna | |||||
5. | N. Rosberg | F. Alonso | F. Alonso | F. Massa | F. Alonso | J. Trulli | |||||
6. | F. Massa | F. Massa | F. Massa | F. Alonso | M. Schuhmacher | S. Buemi | |||||
7. | M. Schuhmacher | N. Rosberg | N. Rosberg | N. Rosberg | F. Massa | S. Perez | |||||
8. | V. Petrov | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | V. Petrov | N. Rosberg | V. Liuzzi | |||||
12 | 13 | 15 | 11 | 15 | 0 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
S. Vettel | L. Hamilton | M. Webber | J. Button | F. Alonso | F. Massa | J. Alguersuari | N. Rosberg | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Dirk | 179 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Heiner | 170 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Thomas | 167 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Susy | 156 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Bärbel | 150 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Ecki | 127 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Japan | 1.017,74 € | ||||||||||
Südkorea | 18,00 € | ||||||||||
1.035,74 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Bärbel | 6,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Dirk | 3,00 € | ||||||||||
Susy | 3,00 € | ||||||||||
Thomas | 9,00 € | ||||||||||
Ecki | 3,00 € | ||||||||||