Großer Preis von Deutschland / Nürburgring | 3 Punkte | ||||||||||
1 Punkt | |||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Bärbel | Heiner | Dirk | Susy | Thomas | Ecki | ||||||
1. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | L. Hamilton | Fakten Name Nürburgring Länge 5.148 Meter Runden 60 Distanz 308,863 km Ortszeit MESZ Start 14:00 Uhr MESZ |
||||
2. | L. Hamilton | L. Hamilton | M. Webber | F. Alonso | M. Webber | F. Alonso | |||||
3. | F. Alonso | M. Webber | F. Alonso | M. Webber | F. Alonso | M. Webber | |||||
4. | M. Webber | M. Schuhmacher | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | S. Vettel | |||||
5. | N. Rosberg | N. Rosberg | F. Massa | F. Massa | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | |||||
6. | J. Button | F. Alonso | M. Schuhmacher | N. Rosberg | J. Button | F. Massa | |||||
7. | F. Massa | J. Button | N. Rosberg | J. Button | N. Rosberg | V. Petrov | |||||
8. | M. Schuhmacher | N. Heidfeld | A. Sutil | M. Schuhmacher | F. Massa | N. Rosberg | |||||
9 | 8 | 12 | 15 | 9 | 15 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
L. Hamilton | F. Alonso | M. Webber | S. Vettel | F. Massa | A. Sutil | N. Rosberg | M. Schuhmacher | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Dirk | 107 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Thomas | 100 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Susy | 98 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Heiner | 96 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Bärbel | 90 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Ecki | 84 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Großbritannien | 1.363,34 € | ||||||||||
Deutschland | 18,00 € | ||||||||||
ROC/Altstadt | 462,60 € | ||||||||||
918,74 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Bärbel | 6,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Dirk | 3,00 € | ||||||||||
Susy | 3,00 € | ||||||||||
Thomas | 3,00 € | ||||||||||
Ecki | 0,00 € | ||||||||||