Großer Preis der Türkei / Istanbul | 3 Punkte | ||||||||||
1 Punkt | |||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Bärbel | Heiner | Dirk | Susy | Thomas | Ecki | ||||||
1. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | Fakten Name Istanbul Park Circuit Länge 5.338 Meter Runden 58 Distanz 309,396 km Ortszeit MESZ +1 Stunde Start 14:00 Uhr MESZ |
||||
2. | M. Webber | N. Rosberg | M. Webber | M. Webber | M. Webber | L. Hamilton | |||||
3. | N. Rosberg | L. Hamilton | F. Alonso | N. Rosberg | N. Rosberg | M. Webber | |||||
4. | L. Hamilton | M. Webber | L. Hamilton | L. Hamilton | M. Schuhmacher | N. Rosberg | |||||
5. | F. Alonso | J. Button | N. Rosberg | F. Alonso | L. Hamilton | F. Alonso | |||||
6. | J. Button | F. Alonso | F. Massa | J. Button | F. Alonso | M. Schuhmacher | |||||
7. | M. Schuhmacher | V. Petrov | J. Button | V. Petrov | J. Button | J. Button | |||||
8. | F. Massa | M. Schuhmacher | V. Petrov | M. Schuhmacher | V. Petrov | N. Heidfeld | |||||
14 | 9 | 19 | 15 | 13 | 9 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
S. Vettel | M. Webber | F. Alonso | L. Hamilton | N. Rosberg | J. Button | N. Heidfeld | V. Petrov | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Dirk | 46 | 0,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Susy | 43 | 0,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Heiner | 41 | 0,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Bärbel | 40 | 0,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Thomas | 39 | 0,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Ecki | 35 | 0,00 € | 0,00 € | |||||||
0,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
China | 1.261,34 € | ||||||||||
Türkei | 0,00 € | ||||||||||
1.261,34 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Bärbel | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Susy | 3,00 € | ||||||||||
Thomas | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 0,00 € | ||||||||||