Großer Preis von Australien / Melbourne | 3 Punkte | ||||||||||
1 Punkt | |||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Bärbel | Heiner | Dirk | Susy | Thomas | Ecki | ||||||
1. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | Fakten Name Albert Park Circuit Länge 5.303 Meter Runden 58 Distanz 307,574 km Ortszeit MEZ +10 Stunden Start 08:00 Uhr MESZ 27.03.11 08:00 Uhr |
||||
2. | L. Hamilton | M. Webber | M. Webber | L. Hamilton | M. Webber | M. Webber | |||||
3. | M. Webber | L. Hamilton | L. Hamilton | M. Webber | L. Hamilton | L. Hamilton | |||||
4. | J. Button | F. Alonso | J. Button | J. Button | M. Schuhmacher | F. Alonso | |||||
5. | F. Alonso | J. Button | F. Alonso | F. Alonso | J. Button | J. Button | |||||
6. | N. Rosberg | N. Rosberg | N. Rosberg | W. Petrov | F. Alonso | N. Rosberg | |||||
7. | F. Massa | F. Massa | F. Massa | N. Rosberg | N. Rosberg | F. Massa | |||||
8. | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | F. Massa | F. Massa | M. Schuhmacher | |||||
12 | 12 | 10 | 11 | 8 | 12 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
S. Vettel | L. Hamilton | V. Petrov | F. Alonso | M. Webber | J. Button | F. Massa | S. Buemi | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Bärbel | 12 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Ecki | 12 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Heiner | 12 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Susy | 11 | 3,00 € | 3,00 € | |||||||
5. | Dirk | 10 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Thomas | 8 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 3,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Bahrain | 1.204,34 € | ||||||||||
Australien | 21,00 € | ||||||||||
1.225,34 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Bärbel | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Susy | 3,00 € | ||||||||||
Thomas | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 0,00 € | ||||||||||