Großer Preis von Italien / Monza | 3 Punkte | ||||||||||
1 Punkt | |||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Heiner | Bärbel | Ecki | Dirk | Susy | Thomas | ||||||
1. | F. Alonso | F. Alonso | J. Button | F. Alonso | F. Alonso | L. Hamilton | Fakten Name Autodromo Nazionale di Monza Länge 5.793 Meter Runden 53 Distanz 306,720 km Ortszeit MESZ Start 14:00 Uhr MESZ |
||||
2. | J. Button | F. Massa | F. Massa | J. Button | J. Button | F. Alonso | |||||
3. | F. Massa | L. Hamilton | M. Webber | F. Massa | F. Massa | S. Vettel | |||||
4. | M. Webber | S. Vettel | F. Alonso | L. Hamilton | M. Webber | F. Massa | |||||
5. | L. Hamilton | J. Button | L. Hamilton | M. Webber | L. Hamilton | J. Button | |||||
6. | S. Vettel | N. Rosberg | R. Kubica | S. Vettel | S. Vettel | M. Webber | |||||
7. | N. Rosberg | R. Kubica | M. Schumacher | R. Kubica | N. Rosberg | M. Schumacher | |||||
8. | N. Hülkenberg | N. Hülkenberg | R. Barrichello | N. Rosberg | N. Hülkenberg | N. Rosberg | |||||
13 | 11 | 5 | 13 | 13 | 8 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
F. Alonso | J. Button | F. Massa | S. Vettel | N. Rosberg | M. Webber | N. Hülkenberg | R. Kubica | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Bärbel | 133 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Heiner | 124 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Susy | 120 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Dirk | 118 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Ecki | 108 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Thomas | 108 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 0,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Belgien | 1.089,34 € | ||||||||||
Italien | 18,00 € | ||||||||||
1.107,34 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Heiner | 3,00 € | ||||||||||
Bärbel | 3,00 € | ||||||||||
Ecki | 6,00 € | ||||||||||
Dirk | 3,00 € | ||||||||||
Susy | 6,00 € | ||||||||||
Thomas | 6,00 € | ||||||||||