Großer Preis von Europa / Valencia | 3 Punkte | ||||||||||
1 Punkt | |||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Bärbel | Heiner | Thomas | Dirk | Susy | Ecki | ||||||
1. | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | L. Hamilton | H. Kovalainen | L. Hamilton | Fakten Name Valencia Street Circuit Länge 5.440 Meter Runden 57 Distanz 310,080 km Ortszeit MESZ Start 14:00 Uhr MESZ |
||||
2. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | H. Kovalainen | R. Barrichello | S. Vettel | |||||
3. | R. Barrichello | J. Button | H. Kovalainen | S. Vettel | L. Hamilton | R. Barrichello | |||||
4. | H. Kovalainen | R. Barrichello | R. Barrichello | R. Barrichello | J. Button | J. Button | |||||
5. | J. Button | H. Kovalainen | K. Räikkönen | J. Button | S. Vettel | K. Räikkönen | |||||
6. | K. Räikkönen | N. Rosberg | J. Button | N. Rosberg | N. Rosberg | N. Rosberg | |||||
7. | N. Rosberg | K. Räikkönen | N. Rosberg | M. Webber | K. Räikkönen | F. Alonso | |||||
8. | F. Alonso | M. Webber | J. Trulli | K. Räikkönen | F. Alonso | R. Kubica | |||||
9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
R. Barrichello | L. Hamilton | K. Räikkönen | H. Kovalainen | N. Rosberg | F. Alonso | J. Button | R. Kubica | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Bärbel | 96 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Heiner | 95 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Ecki | 94 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Susy | 86 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Dirk | 85 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Thomas | 75 | 3,00 € | 3,00 € | |||||||
18,00 € | 3,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Ungarn | 704,34 € | ||||||||||
Europa | 21,00 € | ||||||||||
725,34 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Bärbel | 3,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 30,00 € | ||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Susy | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 0,00 € | ||||||||||