Großer Preis von Großbritannien / Silverstone | 3 Punkte | ||||||||||
1 Punkt | |||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Bärbel | Heiner | Thomas | Dirk | Susy | Ecki | ||||||
1. | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | S. Vettel | R. Barrichello | S. Vettel | Fakten Name Grand Prix Circuit Silverstone Länge 5.141 Meter Runden 60 Distanz 308,355 km Ortszeit MESZ -1 Stunden Start 14:00 Uhr MESZ |
||||
2. | J. Button | R. Barrichello | M. Webber | J. Button | S. Vettel | M. Webber | |||||
3. | R. Barrichello | M. Webber | K. Räikkönen | M. Webber | M. Webber | J. Button | |||||
4. | J. Trulli | J. Button | J. Button | R. Barrichello | J. Trulli | J. Trulli | |||||
5. | M. Webber | N. Rosberg | R. Barrichello | J. Trulli | J. Button | K. Räikkönen | |||||
6. | N. Rosberg | J. Trulli | F. Massa | N. Rosberg | N. Rosberg | R. Barrichello | |||||
7. | T. Glock | T. Glock | N. Rosberg | T. Glock | T. Glock | T. Glock | |||||
8. | K. Räikkönen | K. Räikkönen | T. Glock | K. Räikkönen | K. Räikkönen | F. Massa | |||||
13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
S. Vettel | M. Webber | R. Barrichello | F. Massa | N. Rosberg | J. Button | J. Trulli | K. Räikkönen | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Heiner | 73 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Bärbel | 71 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Ecki | 69 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
4. | Susy | 67 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
5. | Dirk | 66 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Thomas | 55 | 3,00 € | 3,00 € | |||||||
18,00 € | 3,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Türkei | 638,34 € | ||||||||||
Großbritannien | 21,00 € | ||||||||||
659,34 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Bärbel | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 21,00 € | ||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Susy | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 0,00 € | ||||||||||