Großer Preis von Malaysia / Kuala Lumpur | 3 Punkte | ||||||||||
1 Punkt | |||||||||||
Nicht anwesend! | |||||||||||
Bärbel | Heiner | Thomas | Dirk | Susy | Ecki | ||||||
1. | J. Button | J. Button | J. Button | J. Button | J. Button | J. Trulli | Fakten Name Sepang International Circuit Länge 5.543 Meter Runden 56 Distanz 310,408 km Ortszeit MEZ +6 Stunden Start 11:00 Uhr MESZ |
||||
2. | T. Glock | J. Trulli | S. Vettel | J. Trulli | J. Trulli | J. Button | |||||
3. | R. Kubica | N. Rosberg | J. Trulli | N. Rosberg | T. Glock | K. Räikkönen | |||||
4. | J. Trulli | T. Glock | R. Barrichello | R. Kubica | R. Barrichello | R. Kubica | |||||
5. | K. Räikkönen | R. Kubica | R. Kubica | K. Räikkönen | N. Rosberg | S. Vettel | |||||
6. | R. Barrichello | K. Räikkönen | F. Massa | S. Vettel | M. Webber | N. Rosberg | |||||
7. | S. Vettel | R. Barrichello | N. Heidfeld | R. Barrichello | S. Vettel | F. Massa | |||||
8. | N. Rosberg | S. Vettel | L. Hamilton | F. Alonso | R. Kubica | L. Hamilton | |||||
11 | 7 | 7 | 6 | 12 | 4 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
J. Button | N. Heidfeld | T. Glock | J. Trulli | R. Barrichello | M. Webber | L. Hamilton | N. Rosberg | ||||
![]() |
|||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | ||||||||
1. | Susy | 20 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
2. | Bärbel | 17 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Dirk | 11 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
3. | Thomas | 11 | 3,00 € | 3,00 € | |||||||
5. | Heiner | 10 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
6. | Ecki | 8 | 3,00 € | 0,00 € | |||||||
18,00 € | 3,00 € | ||||||||||
Kasse | |||||||||||
Australien | 533,34 € | ||||||||||
Malaysia | 21,00 € | ||||||||||
554,34 € | |||||||||||
Strafen ges.: | |||||||||||
Bärbel | 0,00 € | ||||||||||
Heiner | 0,00 € | ||||||||||
Thomas | 6,00 € | ||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||
Susy | 0,00 € | ||||||||||
Ecki | 0,00 € | ||||||||||