|
||||||
Soll | Ist | |||||
Kassenbestand 2000 - 2002 | 1.215,83 € | 1.167,83 € | ||||
Ausstehende Beiträge | 48,00 € | |||||
1.215,83 € | 1.215,83 € | |||||
Davon 5,12 € Zinsen | ||||||
Bestand | 1.215,83 € | |||||
Zinsen - | 5,12 € | * | ||||
1.210,71 € | Durch Teilnehmer | 7 | ||||
172,96 € | Aufgerundet auf | 173,00 € | ||||
Davon erhalten : | ||||||
Durchschnitt | abzügl. Beiträge | |||||
Thomas | 173,00 € | 18,00 € | 155,00 € | |||
Melanie | 173,00 € | 6,00 € | 167,00 € | |||
Ecki | 173,00 € | 6,00 € | 167,00 € | |||
Harald | 173,00 € | 12,00 € | 161,00 € | |||
Heiner | 173,00 € | 6,00 € | 167,00 € | |||
Dirk | 173,00 € | 0,00 € | 173,00 € | |||
Susy | 173,00 € | 0,00 € | 173,00 € | |||
Gesamt | 1.211,00 € | 48,00 € | 1.163,00 € | |||
Ist Kasse | abzügl. Auszahlung | Rest | Gesamt | |||
1.215,83 € | ||||||
1.163,00 € | ||||||
48,00 € | ||||||
1.167,83 € | 1.163,00 € | 4,83 € | * = | 4,83 € | ||
*) bleibt als Restbetrag stehen, damit das | ||||||
Sparbuch nicht aufgelöst werden muss. |